| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-07-22 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-07-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 상업용 부동산 전문업체 JLL이 최근 발표한 보고서에 따르면 샌디에이고 지역 전체 오피스 공실률은 13.9%를 기록했다. 이 가운데 다운타운 공실률은 약 25%로 지역에서 가장 높은 수준이다. JLL의 리처드 고너(Richard Gonor)... | 2026-07-22 |
| 879 | 소유했던 부동산 매각 과정에서 이뤄진 근저당 설정에 대해 "10월 말에 처리될 미지급 잔금에 대한 것"이라고 설명했다. 청와대는 22일 "대통령 자택은 대통령 부부가 28년간 실거주했던 1주택으로 부동산 시장 정상화의... | 2026-07-22 |
| 878 | 정부의 부동산 규제 강화 가능성과 경기 불확실성으로 분양시장 양극화가 심해지는 가운데 대기업 투자와... 지역 부동산시장에 주요 변수로 작용한다. 다만 같은 지역에서도 사업 진행 단계와 입지에 따라 가격... | 2026-07-22 |
| 877 | (사진=호반산업) 22일 한국부동산원 청약홈에 따르면 전날 진행된 '호반써밋 풍무Ⅲ' 1순위 청약에는 특별공급을 제외한 266가구 모집에 2443명이 신청했다. 주택형별로는 전용면적 59㎡A가 21.5대 1로 가장 높은... | 2026-07-22 |
| 876 | <독일 식품 제조기업의 주요 제품> [자료: 각 기업 홈페이지] 독일 소매유통 부동산 전문 기업인 한 그룹(Hahn Gruppe)의 최근 보고서(Hahn Retail Estate Report 2025/2026)에 따르면, 유통 부문에서는 에데카 그룹(EDEKA... | 2026-07-22 |
| 875 | 건물 소유주인 이지스자산운용 계열 부동산펀드가 건물 손해와 영업중단 손실을 담보하는 보험 약... 재고손실 1억5800만달러, 부동산·설비 손실 1억2700만달러, 기타손실 1100만달러다. 화재 당해 쿠팡 영업적자는... | 2026-07-22 |
| 874 | 부동산 한 관계자는 "민간참여형 공공분양 단지의 경우 공공의 가격·규제 기반에 민간의 브랜드·설계·시공 역량이 더해져 상품성이 개선될 수 있다"라면서도 "단지별로 세부 조건이 달라질 수 있어, 실제 청약 시에는... | 2026-07-22 |
| 873 | 올해 수도권 부동산 시장에서 3040세대가 핵심 매수층으로 자리 잡으면서 초등학교를 품은 이른바... 22일 한국부동산원 자료에 따르면 올해 1월부터 5월까지 수도권 아파트 매매거래 총 12만7588건 중 30대와 40대의... | 2026-07-22 |
| 872 | 부동산 부문 매출과 영업이익은 각각 1.6%, 2.3% 증가할 것으로 예상했다. 안양 지역을 중심으로 개발사업 공정률이 높아지면서 관련 매출도 늘어날 것이라는 분석이다. 현대차증권은 KT&G의 향후 12개월 예상 상각 전... | 2026-07-22 |
| 871 | 연합뉴스 제공 부동산 직거래 앱으로 접근해 여성의 빈집에 들어간 후 허락 없이 속옷을 뒤진 30대 남성이... A씨는 지난해 9월 25일 부동산 직거래 애플리케이션(앱)에 올라온 B씨의 경기 시흥 매물을 보고 방을... | 2026-07-22 |
| 870 | 신진창 금융위원회 사무처장은 "현재 상황에서 가계부채 관리 기조를 완화할 경우 부동산 시장을 다시 자극할 우려가 있다"며 가계대출 증가율 목표치 완화에 선을 그었다. 이재명 대통령은 국무회의에서 "부동산... | 2026-07-22 |
| 869 | 생산적 금융은 부동산 등 자산시장보다 혁신기업과 제조업, 수출기업, 창업기업 등 실물경제에 금융을 공급해 성장 기반을 마련하는 정책금융 전략이다. 특히 최근 금융권에서는 중소기업 경쟁력 강화와 지역경제... | 2026-07-22 |
| 868 | 한국부동산원에 따르면 올해 1월부터 5월까지 수도권에서 거래된 아파트 12만7588건 가운데 매수자가 30~40대인 사례는 7만6602건으로 집계됐다. 전체 거래의 60.04%에 해당하는 규모로 지난해 같은 기간(57.88%)보다... | 2026-07-22 |
| 867 | 업종별로는 전기·전자(7.00%), 제조(6.20%), 건설(5.43%)이 강세를 보이는 반면 섬유·의류(-0.81%), 부동산(-0.16%) 등은 내림세다. 같은 시각 코스닥 지수도 전장보다 33.82포인트(4.49%) 오른 787.16을 기록했다. 코스닥... | 2026-07-22 |
| 866 | 리츠부동산인프라 9.88%(분배금 396원) △TIME Korea플러스배당액티브 7.12%(2045원) △KoAct 배당성장액티브 6.59%(1363원) 등이 꼽혔다. 이들 상품은 지급 배당도 꾸준히 증가해왔다. TIGER 리츠부동산인프라는 1년... | 2026-07-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다