| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-06-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-06-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 부동산 거품을 꺼트리기 위한 '증시 정상화' 정책의 실효성이 떨어진다는 지적입니다. 김종양 의원은 "이재명 대통령은 부동산 자금 쏠림 현상을 해소하기 위해 대체 투자 수단으로 주식시장 활성화를 외쳤지만... | 2026-06-14 |
| 879 | 당청·당내 갈등과 투표용지 부족사태로 인한 실망, 부동산·친노동정책 등에 대한 불신에 더해 지방권력까지 장악한 정권의 독주에 대한 견제가 시작됐다고 볼 수 있다. 이 대통령도 “국민 모두의 대통령이 되겠다”던... | 2026-06-14 |
| 878 | 상담 과정에서는 가족이 거주하던 부동산 문제도 언급됐다.변호사는 아버지가 남긴 가족 아파트가 있지만 어머니가 절반의 지분을 보유하고 있어, 아파트를 처분한 뒤 가능한 범위 내에서 채무를 변제하는 방안을... | 2026-06-14 |
| 877 | 일각에서는 정부가 부동산 규제는 강화하면서 2배 추종 레버리지 ETF(상장지수펀드)까지 내놓으며 합법적 투기판을 열어준 것 아니냐는 비판의 목소리가 나온다. 변동성이 커진 틈을 타 소셜미디어를 통해... | 2026-06-14 |
| 876 | 4월까지 제출된 올해 주택 취득 자금조달 계획서들을 취합한 결과, 부동산 매입에 쓰인 주식과 채권... 올해 4월까지 전국 부동산 매입에 쓰인 주식·채권 매각 금액 가운데 27%를 차지했습니다. 또 15억 이상 주택 구입... | 2026-06-14 |
| 875 | 금융부실 또한 확산되고 있다, 그동안은 중소기업과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)에서 연체율이 높아졌으나 최근에는 내수 침체 심화로 가계부채 연체율도 높아지고 있다. 여기에 주가 상승으로 신용대출도 급격히... | 2026-06-14 |
| 874 | 회사는 부채가 없고 부동산 관련 의무도 크지 않다고 밝히며, 앞으로도 질 높은 탐사 프로젝트를 추가 확보하겠다는 방침을 재확인했다. 이번 거래는 생산 확대나 매출 발생보다는 ‘탐사 잠재력’과 토지 포트폴리오... | 2026-06-14 |
| 873 | 최병묵 정치평론가는 이 대목과 관련해 "이재명 대통령이 서울의 부동산 민심을 겸허히 수용한다면 재건축·재개발 활성화나 실효성 있는 공급 대책으로 가야 하는데, 오히려 선거 뒤 정부·여당은 서울시장의 부동산... | 2026-06-14 |
| 872 | 대상으로 부동산 실거래 신고 모니터링, 외지인 거래 조사, 중개·직거래 조사 등을 실시한 결과 ‘투기... 것으로 판단된다”면서도 “부동산 투기 예방을 위한 지속적 모니터링을 연중 실시할 계획”이라고 밝혔다. | 2026-06-14 |
| 871 | 오세훈 서울시장이 주택 공급 부족과 전월세난 해결 등 부동산 공약을 전면에 내세워 6·3 지방선거에 당선됐다. 치열한 접전 끝에 지난 4일 당선을 확정 지은 오 시장은 부동산 문제를 서울 시정의 최우선 과제로 꼽았다.... | 2026-06-14 |
| 870 | 무자격 부동산 업자들이 경찰에 적발됐다. 경남경찰청 수사과는 공인중개사법 위반 등의 혐의로 60대 4명을 불구속 송치했다고 14일 밝혔다. 이들 가운데 2명은 지난해 남해군에서 '부동산 컨설팅' 업체를 내걸고 무등록... | 2026-06-14 |
| 869 | 그는 "지난 6·3 지방선거를 통해 야당이 경제·부동산 정책 기조 전환을 주도해야 한다는 민심이 확인됐다"면서 "이재명 정부와 민주당은 부동산, 세금, 노동 정책 등 경제 정책 기조를 전면 수정하고 이미 현장에서 '사법... | 2026-06-14 |
| 868 | 강세에 따른 투자 수익 실현 자금이 고가 주택 시장으로 유입된 영향으로 풀이된다. 김 의원은 "정부는 자본시장 자금이 부동산으로 이동하는 상황을 엄중히 인식하고 부동산 정책 기조를 재검토해야 한다"고 지적했다. | 2026-06-14 |
| 867 | [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : "강원권은 최근에 공실 부담까지 높아지고 있는 상황입니다. 당분간은 강원도의 상가 임대료가 보합 내지는 약세 흐름을 이어갈 것으로 판단됩니다."] 갈수록 어려워지는 상가... | 2026-06-14 |
| 866 | 기업 성과급 증가에 따른 근로소득세 확대와 부동산 거래 증가에 따른 양도소득세 증가가 주요 원인으로 꼽힌다. 다만 변수도 존재한다. 중동 지역 긴장 고조에 따른 고유가와 원·달러 환율 상승이 소비 위축으로... | 2026-06-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다