| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-08-09 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-08-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 주식시장의 변동성은 개인투자자들의 불안을 키우고 있으며, 부동산 세제 개편을 둘러싼 논의 역시 기대와 우려를 함께 낳고 있다. 국민은 정책의 이름보다 삶의 변화를 먼저 체감한다. 정부가 정책의 성과를 설명하는 것과... | 2026-08-09 |
| 879 | 수도권 부동산 공급이 수년째 지연되고 새로운 유휴부지는 마땅치 않으며 그린벨트 해제도 여의치 않자 나온 고육지책으로 풀이된다. 한정애 민주당 정책위의장은 9일 국회 기자간담회에서 “빠른 부동산 공급을 위해... | 2026-08-09 |
| 878 | 복지 사업으로 인한 지출 증가와 부동산 경기 침체에 따른 세입 감소가 맞물리면서 예산 확보에 비상이 걸렸다. 남동구는 올해 주요 사업 예산 1천100억원이 부족하다고 판단해 최근 ‘재정혁신 TF’를 꾸려 고강도 세출... | 2026-08-09 |
| 877 | 종합부동산세와 양도소득세 개편안을 두고도 실거주 예외 요건을 넓혀달라는 등의 의견이 잇따르면서... 부동산 세제에서는 실거주 예외 요건이 핵심 쟁점으로 떠올랐다. 정부는 종부세 개편을 통해 실제 거주하는... | 2026-08-09 |
| 876 | 황종규 명지대 부동산학과 교수는 "이미 1·29 대책에서 정부가 밝힌 과천 경마장과 옛 국군방첩사령부 부지... 익명을 요구한 한 부동산 전문가는 "공급 수치에 함몰돼 미래세대에 짐이 될 준비 안 된 공급방안은 차라리... | 2026-08-09 |
| 875 | 부동산 정책 정상화 특위, 발언하는 장동혁 대표장동혁 대표, 부동산 정책 정상화 특위 발언부동산 정책 정상화 특위 입장하는 장동혁 대표 장동혁 대표, 부동산 정책 정상화 특위 전체 회의 정부가 청년층과 신혼부부를... | 2026-08-09 |
| 874 | 민주당이 서둘러 수습에 나섰지만, 여권이 청년 주거와 부동산 문제를 어떻게 바라보고 있는지 단적으로 보여준 장면이란 지적이 적지 않습니다. 여권의 부동산 해법, 왜 논란이 반복되는 건지 정치부 이태희 기자와... | 2026-08-09 |
| 873 | 해당 부동산이 다시 거래되는 시점에 새로운 시장가치를 기준으로 재평가된다”고 부연했다. 특정 시점... 권대중 한성대 경제·부동산학과 석좌교수는 “오래전 집을 구매한 사람에게 현재 가액을 기준으로 보유세를... | 2026-08-09 |
| 872 | 이어 "기업을 유치하고 일자리를 늘리고 산업기반을 닦았어도 경기도 주요 세원은 여전히 부동산 거래에 좌우되는 취득세"라며 "기업과 산업은 외면하고 취득세, 담뱃세 받기 위해 계속 개발제한구역을 허물고 땅 팔고... | 2026-08-09 |
| 871 | 지난주 부동산 세제개편안에 이어, 이번주엔 주택 공급대책이 나옵니다. 이재명 정부 들어 네 번째... 박합수 건국대 부동산대학원 겸임교수 "공공택지 자체는 발표 시점부터 입주까지 대략 10년 정도 소요되는 게... | 2026-08-09 |
| 870 | 9일 관계부처에 따르면 정부는 이번 주 부동산관계장관회의를 거쳐 13일 전후로 주택 공급대책을 발표하는 방안을 검토 중이다. 다만 발표 시점은 아직 유동적이다. 국토부 관계자는 “관계부처와 협의하며 신속하고... | 2026-08-09 |
| 869 | 지난 8일 이재명 대통령 주재로 열린 부동산 정책 점검 2차 회의에서는 공급을 신속하게 확대할 방안을... '닥공(닥치고 공급)'이라는 말은 부동산 대책의 금과옥조로, 공급이 대책의 중심이 돼야 하는 것이다. 부동산도... | 2026-08-09 |
| 868 | 사실상 주택 공급 확대 자체는 고질적인 부동산 시장 불안을 해소하기 위한 불가피한 선택일 수 있으나 그 방식이 중앙정부 주도의 일률적이고 양적 팽창에만 치우친다면 심각한 부작용을 낳을 수밖에 없다. 특히 경기도 내... | 2026-08-09 |
| 867 | 부동산빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물 건수는 지난 3일 6만409건에서 오늘 6만2천516건으로 2천107건, 3.4% 늘었습니다. 구별로 서초구가 7천630건에서 8천98건으로 6.1% 증가했고 강남구가 9천453건에서... | 2026-08-09 |
| 866 | 이와 함께 부동산 세제 개편안에 대한 국민 입법 의견도 수천 건 접수되고 있습니다. 정부는 오는 20일까지 입법예고를 진행한 뒤 다음 달 1일 국무회의를 거쳐 3일 이전에 개편안을 정기국회에 제출할 계획입니다. | 2026-08-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다