| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 924 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 923 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 922 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 921 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 920 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 919 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 918 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 917 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 916 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 915 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 914 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 913 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 912 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 911 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 909 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 908 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 907 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 906 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 905 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 904 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 903 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 902 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 901 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 900 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 899 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 898 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 897 |
|
더보기
|
2025-12-01 | |
| 896 |
|
더보기
|
2025-12-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 그리고 현실적으로 러프하게 계산해서 1년에 2000만원의 배당소득을 얻으려면 배당률 5% 주식에 4억원을 투자해야 하는데, 저는 배당소득 분리과세가 3년 일몰제 이후에도 잘 정착한다면 부동산에 집중 된 자본이... | 2025-12-01 |
| 894 | 주거정책을 수도권 부동산에서 지방에 신도시를 건설하는 것으로 바꾸자. 그 신도시에 신산업 기반을 만들어 주는 것이다. 나는 전국 군(郡)단위 지역에 인구 5만 내외의 인구를 한곳에 모으는 “통합 시가지화” 방법으로... | 2025-12-01 |
| 893 | 토큰증권발행(STO)은 부동산·미술품·저작권 등 비유동성 실물자산을 블록체인 기반 전자증권으로 전환해... STO는 부동산·미술품 등 실물자산을 블록체인 기반 토큰으로 만들어 소액 투자와 24시간 거래를 가능하게... | 2025-12-01 |
| 892 | LH는 서울 도심 내 주택공급 확대 및 부동산 안정화 정책 완수를 목표로 지속적인 주민 설명회 및 관계기관 협의 등을 거쳐 올해 ▲장위12 ▲수유12 ▲용마산역 ▲상봉역 ▲창2동주민센터 ▲불광동329-32 ▲고덕역 등... | 2025-12-01 |
| 891 | 1일 한국부동산원에 따르면 지난 10월 부산의 아파트 매매 거래량은 3587건으로 집계됐다. 이는 2021년 10월... 부산의 한 부동산 전문가는 “매매 거래량이 3500건 안팎을 유지하게 된다면 본격적인 상승장으로... | 2025-12-01 |
| 890 | 올해 부동산을 담보로 받은 대출 원금과 이자를 제때 갚지 못해 법원 경매를 통해 소유권이 바뀐 수도권 부동산이 전년 대비 29% 늘어났다. 늘어난 임대경매 물건의 상당수는 빌라(연립·다세대)인 것으로... | 2025-12-01 |
| 889 | 부동산·미술품·음악저작권 등 비(非)정형 실물자산을 소액 단위로 쪼개 투자할 수 있고, 24시간 거래... 부동산이나 미술품, 지식재산권(IP) 등 국내 토큰증권 영향력이 확대돼야 한다는 의견이 제시된다. 다른 국가에선... | 2025-12-01 |
| 888 | 환율은 치솟고, 부동산 값은 고공행진 중이다. 걱정하는 국민과 달리 집권층은 여전히 내란몰이에 진심이다. 물샐 틈 없던 공화당 진영이 무너진 것은 역설적으로 트럼프 대통령 때문이다. 앱스타인과의 깊은(?) 인연을... | 2025-12-01 |
| 887 | 높은 가계 부채 수준 탓에 기준금리를 올리면 서민 경제와 부동산 시장이 붕괴할 위험이 크다. 그럴 경우 특히 중소 상공인과 무리하게 빚을 내어 집을 산 사람들은 직격탄을 맞을 수 있다. 이처럼 한미 금리 역전과 환율... | 2025-12-01 |
| 886 | 김부장이라는 개인에게는 금융화된 부동산 체제, 국가가 방치한 장시간 노동, 기업 중심의 성장주의... ‘자산’이 아니라 ‘금융자본의 인질’이다 부동산은 중산층의 증거가 아니라 자본 축적 체제의 도구다. 서울 자가... | 2025-12-01 |
| 885 | 조특법 시행령 제2조에서는 부동산임대업 및 소비성서비스업을 중소기업 범위에서 제외하도록 규정하고 있습니다. 특히 2025년 2월 28일 개정된 시행령을 통해, 부동산임대업이 중소기업 제외 업종으로 포함되었으며... | 2025-12-01 |
| 884 | 한국은행이 11월 30일 내놓은 '부동산발 가계부채 누증이 소비에 미치는 영향' 보고서에 따르면... 한국에서 부동산 가격이 1% 오를 때 민간 소비가 불과 0.02% 증가하는 것으로 추산됐다. 이는 주요 선진국의 소비... | 2025-12-01 |
| 883 | 박원갑 KB국민은행 부동산전문위원은 “시장이 불확실할수록 재무구조가 튼튼하고 시공 결과가 검증된 대기업 브랜드 아파트에 대한 선호도가 커진다”며 “아파트 브랜드가 이미 무형자산으로 여겨지고 있어... | 2025-12-01 |
| 882 | 임원 승진이 99% 확정이라고 자신하던 김 부장이 좌천 끝에 희망퇴직을 하면서 펼쳐지는 부동산 투자사기, 대리운전, 세차사업 등 '인생 2막'의 여정을 흥미진진하게 풀어냈다. 드라마 속 김 부장 이야기가 한국 사회... | 2025-12-01 |
| 881 | 1일 파이낸셜뉴스가 KB부동산 통계를 분석한 결과 지난 11월 서울 강북(14개구) 전세수급지수는 162.7을 기록한 것으로 조사됐다. 지난 10월 159.4에서 160선을 넘어선 것이다. 160 돌파는 전세대란이 휩쓸었던 지난... | 2025-12-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다