| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-30 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-30 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-30 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 부동산R114에 따르면 8월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.16% 상승했다. 전셋값도 0.11% 오르며 매매·전세가격이 동반 상승세를 이어갔다. 2026.08.30. kmn@newsis.com | 2026-08-30 |
| 894 | 부동산R114에 따르면 8월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.16% 상승했다. 전셋값도 0.11% 오르며 매매·전세가격이 동반 상승세를 이어갔다. 2026.08.30. kmn@newsis.com | 2026-08-30 |
| 893 | 부동산R114에 따르면 8월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.16% 상승했다. 전셋값도 0.11% 오르며 매매·전세가격이 동반 상승세를 이어갔다. 2026.08.30. kmn@newsis.com | 2026-08-30 |
| 892 | 부동산R114에 따르면 8월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.16% 상승했다. 전셋값도 0.11% 오르며 매매·전세가격이 동반 상승세를 이어갔다. 2026.08.30. kmn@newsis.com | 2026-08-30 |
| 891 | 부동산R114에 따르면 8월 넷째 주 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.16% 상승했다. 전셋값도 0.11% 오르며 매매·전세가격이 동반 상승세를 이어갔다. 2026.08.30. kmn@newsis.com | 2026-08-30 |
| 890 | 정점식 국민의힘 원내대표도 이번 개각을 "국정테러 개각"으로 규정하며 기존 경제·부동산 정책 기조를... 경제부총리와 국토교통부 장관에 현직 차관을 지명한 데 대해서는 "경제 정책과 부동산 정책, 1도 바꾸지 않겠다는... | 2026-08-30 |
| 889 | 주식시장과 부동산 정책에 대한 비판이 거센 가운데 재경부와 국토부 모두 내부 인사를 새 수장 후보로 지명한 점이 눈에 띈다. 안규백 장관과 관련해 탈영 등 논란이 거셌던 국방부 수장 자리에도 4성 장군 출신 인사를... | 2026-08-30 |
| 888 | 여야는 먼저 부동산 공급 관련 법안을 비롯한 쟁점 법안의 입법과 역대 최대 규모로 편성될 내년도 예산안을 두고 치열한 대치를 벌일 전망이다. 정부가 제출할 내년도 예산안은 800조 원 규모의 확장 재정 기조를 담고... | 2026-08-30 |
| 887 | 주력하겠다”며 “국가기관 조기 세종 이전은 물론, 행정수도 신속 건설, 최대규모 공공기관 조기 지방이전, 3대 메가 프로젝트와 7대 씨드 정책의 조기실현 등도 수도권 부동산 안정에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. | 2026-08-30 |
| 886 | 또 경제부총리, 국토부 장관 후보자로 현직 차관을 지명한 점을 두고는 "경제 정책, 부동산 정책을 1도 바꾸지 않겠다는 선언"이라며 "말 잘 듣는 관료 출신 장관을 방패로 앉혀 놓고 이 대통령 마음대로 하겠다는 것"이라고... | 2026-08-30 |
| 885 | 확대하고 부동산 투기를 억제하겠다는 정부의 정책 방향을 거듭 강조했다. 이 대통령은 이날 자신의 엑스(X... 이 대통령은 “부동산 투기 관심 가진 분들은 아래 기사 중 6개월 후인 ‘내년 1분기 한은 금리 3.5% 예상’, 이... | 2026-08-30 |
| 884 | 청와대가 홍 후보자의 '현장 경험'을 거듭 강조한 것도 정부 부동산 정책이 공급계획 발표에서 실제 사업 집행으로 넘어가야 하는 상황과 맞닿아 있다. 정부는 지난해부터 9·7 대책과 올해 1·29 대책에 이어 최근 8·13... | 2026-08-30 |
| 883 | 아산시에 따르면 사업비 조달 문제와 부동산 경기 침체 등으로 지연되거나 보류됐던 지역 주요 도시개발사업... 삼성 투자 효과는 산업단지 주변 부동산 시장에서도 감지되고 있다. 아산시가 아산디스플레이시티2 산업단지... | 2026-08-30 |
| 882 | 홍 후보자가 장관에 지명되면 정부의 최대 현안인 주택 공급 등 부동산 문제 해결과 공공기관 2차 이전을 비롯한 국토균형발전 정책 등을 총괄하게 된다. 경기도 근무 당시 주택 공급 경험을 바탕으로 '3기 신도시' 조성... | 2026-08-30 |
| 881 | 기존 부동산 정책 기조를 한층 더 강화하겠다는 뜻"이라고 덧붙였다. 그는 아울러 "경제?안보 실패의 책임자 김용범 정책실장과 정동영 통일부 장관을 그대로 두는 ‘꼬리자르기 개각’"이라며 "아직도 ‘우리 덕분에... | 2026-08-30 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다