| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-08-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-08-04 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-08-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | ▲귀국하자마자 부동산·증시부터 점검한 李대통령…'지지율 최저' 위기 정면 돌파 이재명 대통령이 3일 7박 11일간의 순방을 마치고 귀국한 직후 청와대로 직행해 부동산·증시 현안부터 챙겼다. 순방 중 벌어진 증시... | 2026-08-04 |
| 894 | ◀ 앵커 ▶ 정부가 거주 여부와 주택 가액을 중심으로 과세의 큰 틀을 바꾸는 부동산 세제 개편안을 공개했습니다. 실거주하지 않거나 초고가 주택 보유자는 세금 부담이 대폭 늘어날 전망입니다. ◀ 앵커 ▶ 영남 지역을... | 2026-08-04 |
| 893 | 업계 관계자는 “단순히 출구 하나가 새로 생긴다고 해서 주변 부동산 가격을 직접적으로 끌어올리는 대형 호재로 보긴 어렵다”면서도 “하지만 만성적인 혼잡으로 악명 높았던 홍대입구역의 접근성이 개선되면... | 2026-08-04 |
| 892 | 종합부동산세를 개편한다. 특히 비거주 주택은 각종 공제를 줄여 1주택이어도 종부세를 더 많이 내도록... 세제개편안의 핵심은 부동산세제 개편이다. 부동산세제 중 종부세의 변화가 가장 크다. 1주택자의 종부세... | 2026-08-04 |
| 891 | 정부가 지난 3일 발표한 부동산 세제개편안에 따르면 종합부동산세(종부세)는 시가 약 46억 원(공시가격 32억 원) 안팎부터 세 부담이 눈에 띄게 커진다. 이 가격대부터 기본공제를 뺀 뒤 계산한 과세표준이 12억... | 2026-08-04 |
| 890 | 프랜차이즈나 부동산 임대 수입이 주된 사업도 빠진다. 베이커리 카페가 해당하는 제과점업은 포함하지만, 반드시 직접 제조·조리한 경우에만 한한다. 외부에서 빵을 들여와 판매하는 경우는 공제 대상에서... | 2026-08-04 |
| 889 | 정부의 종합부동산세 개편안에 따라 서울 주요 아파트를 보유한 다주택자의 보유세가 내년 40~80%가량... 남혁우 우리은행 부동산 연구원은 "이번 개편안에는 종합부동산세 세율을 주택 수 기준에서 주택 가액... | 2026-08-04 |
| 888 | 증시 급락과 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 논란, 부동산 세제 개편을 둘러싼 혼선이 겹쳤다. 국민이 자신의 집과 자산을 걱정하는 상황에서 정부는 불안을 해소할 뚜렷한 답을 내놓지 못했다. 그 와중에 민주당은... | 2026-08-04 |
| 887 | 지난 7월 부동산 대토론회 이후 다주택자와 초고가주택 보유자, 비거주 1주택자를 겨냥한 대통령 발언이... ◇미흡한 수급 대책, 시장 왜곡 우려 부동산 정책의 지향점으로 제시된 '시장 정상화'의 실효성에 대해... | 2026-08-04 |
| 886 | 정부가 ‘장기보유’에서 ‘실거주’ 중심으로 부동산 세제를 개편하면서, 취학·전근·질병 등 불가피한... 종합부동산세(종부세) 거주공제의 ‘거주기간’으로 인정한다. 정부는 이번 세제개편안에서 장특공제와... | 2026-08-04 |
| 885 | 특히 실거주라 해도 초고가 주택, 즉 똘똘한 한채는 지금보다 종합부동산세와 양도세 부담이 확 늘어납니다. 문예슬 기자가 보도합니다. [리포트] 종합부동산세 과세 대상은 현행 공시가 12억 원에서 14억 원 이상... | 2026-08-04 |
| 884 | 리얼미터는 이 대통령의 지지율 하락에 대해 증시 폭락과 부동산 세제 및 대통령 연임 개헌 논란 등이 영향을, 국민의힘은 당내 중진 징계 절차와 멱살잡이 논란 등 내홍, 민주당 보완수사권 폐지법 강행 처리 대응 미흡이... | 2026-08-04 |
| 883 | ◆정부, 2026년 세제개편안 발표 정부가 기존에 예고한 것과 같이 고가 주택을 겨냥해 부동산 세제를 대폭... 불안, 부동산 세제 및 대통령 연임 개헌 논란 등이 복합적으로 영향을 미친 것으로 분석했습니다. 이번 조사는... | 2026-08-04 |
| 882 | 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 “모아타운은 사업지가 여러 소규모 구역으로 나뉘어 대규모 재개발보다... 한국부동산원의 2026년 6월 통계에 따르면 중랑구 아파트 중위매매가격은 6억 6000만 원으로, 광진구의 14억... | 2026-08-04 |
| 881 | 평생 예금과 부동산만 고집하던 안정형 자산가들조차 상반기 증시 호황에 '포모(FOMO·소외될까 두려운 심리)'를 느끼며 대거 주식 시장으로 이동한 결과다. 하지만 환희는 오래가지 않았다. 지난 6월 코스피가 사상... | 2026-08-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다