| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-03-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-03-29 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-03-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | ◇7월 보유세 인상설엔 “결정된 것 없어” 구 부총리는 부동산 보유세 인상 조치를 두고서는 말을 아꼈다. 부동산 시장에서는 정부가 7월로 예정된 세제 개편안에 보유세 인상을 포함할 것이라는 관측을 내놓고 있다.... | 2026-03-29 |
| 894 | 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 부동산 보유세 인상 여부와 관련해 "공급확대와 금융 혁신 등... 구 부총리는 이날 KBS 일요진단에 출연해 부동산 시장 안정을 위한 보유세 인상안이 7월 세제개편안에... | 2026-03-29 |
| 893 | 또 부동산 시장 안정화와 관련해 여러 정책이 효과를 거두지 못하면 보유세 인상 방안도 검토할 수 있다고... 7월쯤 예정된 세제 개편안에 보유세 인상을 포함할 것이라는 일각의 관측에 관해 구 부총리는 “부동산... | 2026-03-29 |
| 892 | 부동산 세제 개편에 대해서는 “국민들 의견을 듣고 시장 모니터링을 하고 있는데 현재로선 결정된 게 없다”며 “잘 관찰하고 있는 단계”라고 말했다. 다만 가능성은 열어뒀다. 구 부총리는 “(부동산)안정화가 되지... | 2026-03-29 |
| 891 | 부동산투자신탁 회사)들이 미분양 가구를 대량 매입해 숨통이 트였지만 여전히 전국에서 미분양 물량 상위권을 차지하고 있다. 대구시는 취득세 감면을 통해 실수요자의 주택 마련 부담을 줄이고 침체된 부동산·건설... | 2026-03-29 |
| 890 | 29일 부동산 중개업계에 따르면 이달 초부터 3주간 시세보다 10∼15% 이상 싼 매물을 중심으로 거래되기... 부동산 빅데이터 업체 아실 집계에 따르면 지난 2일 8만건이 넘었던 서울 아파트 매물은 증감을 거듭하면서 29일... | 2026-03-29 |
| 889 | 이는 단순한 부동산 보전이 아닌 민족의 자긍심을 세운 '제2의 독립운동'으로 평가받는다.특히 이번 방문은 안중근 의사의 ‘동양평화론’과 일생을 세계평화에 헌신한 문선명 총재의 ‘세계평화론’을 연결하는 역사적... | 2026-03-29 |
| 888 | 특히 천안 북부권은 수도권과 인접한 입지와 산업단지 중심의 실수요 기반을 갖춘 지역으로 주거 선호도가 꾸준히 높아지고 있다.부동산 업계에서는 최근 분양시장에서 실거주 중심 수요가 확대되면서 전용면적 84... | 2026-03-29 |
| 887 | 29일 한국부동산원에 따르면 이달 넷째 주 서울 동남권(강남3구·강동구) 아파트 매매가격은 정부의 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침이 확인된 이후인 지난 1월 넷째 주 이후 8주간 누적 0.07% 떨어졌다. 구별로... | 2026-03-29 |
| 886 | 부동산 시장 안정을 위해 보유세 인상이 포함될 것이라는 관측이 나온다. 최근 이재명 대통령은 주요 도시 보유세를 서울과 비교한 기사를 사회관계망서비스(SNS)에 공유했다. 구 부총리는"최후적으로 부동산 세제도 볼... | 2026-03-29 |
| 885 | 29일 한국부동산원에 따르면 3월 넷째 주 서울 동남권 아파트 매매가격은 정부의 양도소득세 중과 유예 종료 방침이 확인된 1월 넷째 주 이후 8주간 누적 0.07% 하락했다. 자치구별로 강남구(-0.46%), 송파구(-0.19%)가... | 2026-03-29 |
| 884 | 아울러 부동산 시장 안정을 위해 오는 7월쯤 예정된 세제 개편안에 보유세 인상을 포함할 것이라는 일각의 관측을 두고 구 부총리는 "아직은 다양한 의견을 듣고 있어서 결정된 것은 없다"고 선을 그었습니다. 최근 청년... | 2026-03-29 |
| 883 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 부동산 세제 개편과 관련해 "아직 결정된 바 없다"며 선을 그었다. 구... 안되면 "최후적으로 부동산 세제도 볼 수 없겠느냐 이렇게 말씀하신 취지로 이해하고 있다"고 설명했다.... | 2026-03-29 |
| 882 | 29일 한국부동산원에 따르면 3월 넷째 주 기준 서울 동남권, 즉 강남3구와 강동구의 아파트 매매가격은... 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원은 “기존 서울 부동산 시장은 강남을 중심으로 거대한 동조화를 보이는... | 2026-03-29 |
| 881 | 연합뉴스 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 부동산 보유세 인상 가능성과 관련 “공급 확대, 금융 혁신, 자금 유입 억제 등 정책을 우선 추진하고, 그래도 안 되면 최후적으로 부동산 세제도 판단할 수 있다”... | 2026-03-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다