| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-05-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-05-18 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-05-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 부동산업계 관계자는 “3년 전까지 원룸·오피스텔이 유령 건물처럼 거의 공실이었다. 하지만 한화오션으로 바뀌고 신규 인원이 점차 유입되면서 지금은 거의 만실”이라고 분위기를 전했다. ◇ 거제시 15세... | 2026-05-18 |
| 894 | 전국적인 현상"이라며 "가계부채가 왜 늘어났느냐면 문재인 정부 때 영끌로 부동산에 투자하고 이재명 정부에서는 주식으로 영끌을 하고 있다. 금융과 이자비용이 너무 많이 들어 소비 여력이 없는 것"이라고 주장했다. 두... | 2026-05-18 |
| 893 | 상업용부동산 업계의 긴장감도 높아지고 있다. 미국발 인플레이션 우려와 중동 지정학적 리스크가 겹치며 금리 하락 기대가 사실상 꺾였다는 평가가 나온다. 상업용부동산 업계는 고금리와 유동성 위축으로 신규... | 2026-05-18 |
| 892 | "] 이렇게 물건이 없는데도 부동산원 통계를 보면 강동구가 포함된 서울 동남권 아파트값이 4월 중순까지... [권대중/한성대학교 부동산경제학과 교수 : "(부동산원 통계는) 매물이 나오는 호가를 중심으로도 반영이 되기... | 2026-05-18 |
| 891 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 부실 우려와 중소기업·가계대출 연체율 상승 등이 영향을 미친 것으로 분석된다. 비은행 계열사 지원 확대에 따른 부담도 거론된다. 지난해 말 기준 하나금융지주의... | 2026-05-18 |
| 890 | 과거 부동산이 자산 형성의 유일한 통로였던 시대와 달리, 최근 수년간 국민 5명 중 1명이 주식 및... 부동산 진입 장벽에 가로막혀 주식 시장을 통해 자산 형성을 도모해 온 2030 세대에게 코스피 8000 돌파는 삶의... | 2026-05-18 |
| 889 | 이 과학단지는 케임브리지대와 옥스퍼드대 칼리지 중 가장 부유한 것으로 평가되고 있는 케임브리지 트리니티 칼리지가 1970년에 민간 금융·부동산 업체들과 손잡고 조성했다. 보도에 따르면 트리니티 칼리지는... | 2026-05-18 |
| 888 | 모 구청장은 재개발 정비구역에 주택을 매입해 부동산 투기 의혹과 이해충돌 논란을 일으켰다. 공직선거법 위반으로 임기 내내 재판을 받은 구청장도 있다. 모 시의원은 택지개발 사업자가 부담해야 할 본인 지역구... | 2026-05-18 |
| 887 | 부동산 시장은 수요와 공급의 원리로 움직인다. 이는 경제학의 기본 명제이며 주택 시장도 예외가 아니다.... 문재인 정부 시절 수십 차례의 부동산 대책을 쏟아냈음에도 불구하고 집값은 100% 가까이 폭등했다. 대출을 막고... | 2026-05-18 |
| 886 | 반도체주를 중심으로 증시가 활기를 띤 반면, 부동산 시장은 상대적으로 완만한 흐름을 보인 영향인데요. 자금 흐름이 부동산에서 증시로 옮겨가고 있다는 분석도 나옵니다. 김주영 기자입니다. [기자] 최근 코스피... | 2026-05-18 |
| 885 | 부동산 위주 압류에서 현장 방문을 통한 실태조사로 금융과 동산압류를 병행 추진하여 은닉·고의 체납재산에 대한 징수관리를 한층 강화할 계획이다고 말했다. 지방세는 100만 원 이하 소액체납자 전수조사와 부동산... | 2026-05-18 |
| 884 | 캠프는 "엘시티 시세차익은 실현된 이익이 아닌 미실현 평가 차액에 불과하다"며 "부동산 가격 상승을 특혜의 증거처럼 포장해 유권자의 의심을 유도하는 것은 사실 과장을 넘어선 악의적 비방"이라고 주장했다. 엘시티... | 2026-05-18 |
| 883 | 서울시장 선거, '부동산 대전'으로?…鄭 '청년 주거 공약' 발표에 吳 "닥치고 공급" 맞불 더불어민주당 정원오, 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 18일 부동산 정책을 두고 공방을 이어갔다. 두 후보는 나란히 주택 공급... | 2026-05-18 |
| 882 | 한투증권, 벨기에펀드 투자자 전원에 평균 50.2% 배상 [아주경제] 한국투자증권이 ‘한국투자 벨기에코어오피스 부동산투자신탁2호(벨기에 펀드)' 투자자들을 대상으로 손실금 대비 평균 50.2% 수준의 배상을 진행.... | 2026-05-18 |
| 881 | A 사무처장은 기사와 도표에 담긴 내용은 사실과 다르다며 이학수 후보를 상습적인 부동산 투기자로 인식하게 만들어 낙선을 유도하려는 목적이 있는 것으로 보인다고 주장했습니다. | 2026-05-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다