| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-02-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-02-04 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-02-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 29 공급대책 발표 이후 부동산 시장에서 "어짜피 임대"라며 공급물량에 의미가 없는거 아니냐는 지적이 나온 가운데 그 중 용산국제업무지구의 경우 임대주택 비율은 약 4분의1 가량일 것으로 보인다. 4일 건설부동산... | 2026-02-04 |
| 84 | 건데, 부동산 투기 근절을 선언하며 본격적인 내부단속까지 시작하는 걸로 보입니다. 홍신영 기자의... 이재명 정부가 최근 <부동산·금융 내역> 부문에 '다주택' 관련 문항들을 신설한 것으로 MBC 취재 결과 확인됐습니다.... | 2026-02-04 |
| 83 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "도시 경쟁력을 높이기 위해 더 나은 랜드마크를 고민할 수는 있다"면서 "DDP는 서울을 대표하는 건축물이자 이용 공간으로서 보존 가치가 충분하며, 철거는 국가 재화의 낭비가... | 2026-02-04 |
| 82 | 섬유제조·부동산개발 기업 경방(000050)이 2025년 연결기준 실적에서 당기순이익이 크게 늘었다고 4일 공시했다. 경방의 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결기준 매출액은... | 2026-02-04 |
| 81 | ■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50) ■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커 ■ 대담 : 채상욱 부동산 전문가 -------------------------------------------- - 서울 아파트 매매가 21개월 연속 상승 - 이 대통령 "무슨 수 써서라도... | 2026-02-04 |
| 80 | 이런 변동성 장세에서 개인 투자자들은 어떻게 대응해야 할지, 김인만 부동산경제연구소장과 함께 2026 투자 전략 짚어보겠습니다. 어서 오세요. 소장님, 요즘 시장이 심상치 않습니다. 비트코인이 꺾이더니 금과 은 같은... | 2026-02-04 |
| 79 | 이 대통령은 최근 SNS를 통해 계속해서 부동산 정책 관련 메시지를 냈다. 지난해 정부공직자윤리위원회가 공개한 공직자 정기 재산 변동 사항에 따르면 송 장관은 당시 서울 강남구 청담동 아파트(12억9200만 원), 서울... | 2026-02-04 |
| 78 | 4일 국토교통부 ‘부동산 공시가격 알리미’에 따르면 1996년 광주시 동구 충장로우체국 일대(우체국... 한국부동산원의 ‘상업용부동산 임대동향 조사’에 따르면 지난해 4분기 기준 충장·금남로 일대 소규모 상가... | 2026-02-04 |
| 77 | 부동산 간접투자 기구 SK리츠(395400)는 2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지 잠정 실적에서... SK리츠는 2021년 9월 14일 코스피 시장에 상장된 부동산 임대 및 공급업 업체다. 영업(잠정)실적(공정공시) | 2026-02-04 |
| 76 | 부동산 간접투자 기구 SK리츠(395400)는 2025년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지 연결 기준 실적이... 회사는 당해 사업연도 투자부동산의 평가이익 105억원 반영이 매출액과 당기순이익 증가 요인이라고... | 2026-02-04 |
| 75 | 홍준표 전 대구시장이 "돈이 부동산이 아닌 증시에 몰리게 해야 산업 발전이 이루어진다"며 개인의 다주택... 그런데도 서울을 비롯한 대도시 무주택자가 40%에 이르는 것은 1인 가구 수 증가와 부동산 투기·투자로... | 2026-02-04 |
| 74 | 55% 기록 “부동산 규제 확산… 중저가로 몰려” 지난해 서울을 중심으로 아파트 가격이 치솟았지만... 고강도 규제를 담은 지난해 ‘10·15 부동산 대책’ 이후 전반적인 아파트 거래는 둔화했지만 고가 아파트... | 2026-02-04 |
| 73 | 주택·부동산 시장의 경우, 올해 주택 매매가와 전세가 모두 상승할 것으로 추정했다. 경기도는 국내 건설시장에서 가장 큰 축으로 꼽힌다. 1천421만명의 거대 인구를 바탕으로 주택 수요가 꾸준한 데다 광역교통망... | 2026-02-04 |
| 72 | 상업용 부동산 종합 서비스 기업 '알스퀘어'와 글로벌 부동산 자문사 세빌스코리아 컨소시엄이 서울 범여의도권역(BBD)의 주요 오피스 자산인 '에이원 당산(A1 Dangsan)'의 매각 자문사로 최종 선정됐다고 4일 밝혔다.... | 2026-02-04 |
| 71 | 4일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 데이터를 분석한 결과 지난해 아파트, 연립... 지난 1월 29일 서울시내 부동산에 매물정보가 붙어있다. 뉴시스 같은 기간 전세 거래는 84만5393건에서... | 2026-02-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다