| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 115 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 114 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 113 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 112 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 111 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 110 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 109 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 108 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 107 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 106 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 105 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 104 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 103 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 102 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 101 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 85 | 특히 깡통전세나 기획 부동산 사기가 기승을 부리는 현재, 이 보험은 단순한 선택이 아닌 '필수 안전장치'로 평가받는다. 전문가들은 "소송을 통해 보증금을 회수하려면 막대한 시간과 비용이 들지만, 보증 보험에... | 2026-04-20 |
| 84 | 원)․부동산 시장 교란 특별대책반 운영 중 -공공주택 ‘중산층까지 확대(78%)’ 및 ‘평형 확대(74%)’ 찬성 의견 높아 제공=경기도 〔스포츠서울│수원=좌승훈기자〕경기도민 10명 중 8명이 현재 부동산 시장의... | 2026-04-20 |
| 83 | 한국부동산원과 부동산R114가 발표한 '공동주택 입주 예정 물량'에 따르면, 내년까지 양산시 입주 예정 물량은 총 308세대에 불과하다. 여기에 대형 건설사 브랜드 공급이 많지 않았던 만큼 브랜드 아파트 희소성도... | 2026-04-20 |
| 82 | 또한 한국 경제는 수도권 집값 상승으로 인한 가계부채 증가 등 부동산 금융 불안과 비상계엄 등의 영향으로 역성장하기도 했다. 도널드 트럼프 2기 행정부의 관세정책으로 글로벌 교역 질서가 불안해졌고 최근 중동... | 2026-04-20 |
| 81 | 20일 부동산R114에 따르면 올 1분기 전국 아파트 일반분양 물량은 1만 7,216가구로 집계됐다. 이는 직전 분기와... ▲전국 분기별 아파트 일반분양 물량차이.(부동산R114 자료(더피알 제공), 사진출처=연합뉴스) 전문가들은... | 2026-04-20 |
| 80 | 잘 나가는 삼성전자에 힘입어 평택 부동산 시장이 회복 흐름을 보이며, 핵심 지역인 고덕 일대는 가격... 부동산114에 따르면 평택 아파트 거래량은 지난해 3분기 1,279건까지 줄었으나, 4분기 1,630건으로 반등한 데 이어... | 2026-04-20 |
| 79 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "청약통장은 무주택자를 지원하는 취지에 맞게 무주택자 조건을 유지하되, 다른 조건을 변경할 필요가 있다"며 "부양가족 수는 젊은층과 1~2인가구의 유입을 가로막아... | 2026-04-20 |
| 78 | 20일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이 단지 1순위 청약을 받은 5개 주택형(전용 100·106·117·118·122㎡)의 최저 당첨 가점은 모두 69점이었다. 아파트 청약 가점은 총 84점 만점이다. 무주택 기간(최고 32점)과... | 2026-04-20 |
| 77 | 남가주한인부동산협회(회장 이든 백)은 지난 17일 LA에서 산하 YPN(차세대 한인 부동산 네트워크)가 주최하는 RPA(주택 매매 계약서) 세미나를 열었다고 밝혔다. 참석자들이 계약서의 이해도를 높이고 현장 대응력을... | 2026-04-20 |
| 76 | 20일 한국부동산원에 따르면 지난달 기준 서울 아파트 평균 전세가격은 6억149만 원이다. 이는 전월... 한국부동산원 조사 결과 4월 둘째 주 기준 올해 서울 아파트 전세가격 누적 상승률은 1.95%다. 이는 지난해 같은... | 2026-04-20 |
| 75 | 중앙선거방송토론위원회는 20일 "공직선거법 제82조의3에 따라 총 5개 정당이 참여해 '고유가 충격 해소와 민생경제 회복방안' '부동산 시장 안정을 위한 각 당의 핵심정책' 등을 주제로 토론한다"고 밝혔다.... | 2026-04-20 |
| 74 | 최근 강력하게 드라이브를 걸고 있는 중앙은행 신용 긴축과 부동산 소유권 확인 요건 강화 등의 정부... 부동산 개발 업종(비중 26%)은 부정적 전망”이라면서 “전체 상장 기업 순이익 증가율은 2024년(19.5%) 및 2025년(23.... | 2026-04-20 |
| 73 | 서울시는 한국부동산원이 공표한 2026년 2월 서울 아파트 통계를 분석한 결과, 실거래가격이 전월 대비 1.9... 한국부동산원이 매주 공표하는 '주간 아파트 가격지수'는 2월 당시 상승세가 점차 둔화하는 양상을 보였으나... | 2026-04-20 |
| 72 | 송언석 국민의힘 원내대표는 20일 한병도 더불어민주당 원내대표와의 오찬 회동을 앞두고 "부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공) 폐지는 절대로 있을 수 없다"는 입장을 명확히 전달하겠다고 밝혔다. 송 원내대표는... | 2026-04-20 |
| 71 | 국토교통부 관계자는 "지자체별로 사업 예비 부지를 들여다보면서 의견을 들어보고 있다"며 "재원 조달 방식과 부동산 시장 여건 등 지자체에서 낸 자료를 검토하는 데도 시간이 꽤나 소요되고 있다"고 말했다. 철도... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다