| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-07-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-07-23 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-07-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 부동산 가격이 폭등 수준으로 오르는 동시에 은행도 대출 문턱을 높여 놓은 상황에서, 서민·청년들이 첫 번째 내 집 마련에서 꼭 알아야 점 그리고 무엇보다 현실과 동떨어진 행보만 보인다는 비판을 듣는 부동산... | 2026-07-23 |
| 114 | 신한금융은 올해 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업성 평가에서 약 300억원의 충당금 환입이 발생했다고 설명했다. 신한금융의 2분기 말 보통주자본(CET1) 비율은 13.43%로 수정된 1분기 말 수치보다 0.13%p... | 2026-07-23 |
| 113 | 6월말 원화대출금은 385조원으로 지난해 말 대비 2.0% 늘었는데, 가계대출은 부동산 규제 지속으로 0.5% 증가에 그친 반면 기업대출은 대기업과 생산적금융 중심 우량 중소기업 대출이 늘며 3.4% 증가했다. 이번... | 2026-07-23 |
| 112 | 제165조제1항에서 '부동산을 취득할 수 있는 권리'의 기준시가를 '취득일 또는 양도일까지 납입한 금액과 취득일 또는 양도일 현재의 프리미엄에 상당하는 금액을 합한 금액'으로 정하고 있는 것의 취지 등에 반하는... | 2026-07-23 |
| 111 | 대통령이 부동산 정책에 대해 집값을 억지로 낮추자는 것이 아닌 비정상적 수요와 공급에 의해 가격이 형성되는 것을 막고 정상화하자는 취지라고 밝혔다. 이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책... | 2026-07-23 |
| 110 | SBJ은행은 부동산 시장 활황과 기준금리 인상으로 성장세를 보였다. 지난 1분기 순이익 581억 원으로... 이어 "SBJ은행의 경우 부동산 시장의 활황과 기준금리 인상으로 이자이익이 확대되고 있으며, 은행MMC(뉴욕... | 2026-07-23 |
| 109 | KB부동산신탁은 1531억원 적자를 내며 전년 동기(219억원 적자) 대비 적자 폭이 확대됐다. KB저축은행은 21억원 적자로 전년 동기 9억원 흑자에서 적자 전환했다. 지난달 말 기준 그룹 보통주자본(CET1)비율은 13.74... | 2026-07-23 |
| 108 | 가계대출은 부동산·가계부채 규제가 이어지면서 0.5% 늘어나는 데 그쳤다. 기업대출은 대기업 대출 증가세가 지속된 가운데 생산적금융을 중심으로 우량 중소기업 대출이 늘면서 지난해 말보다 3.4% 증가했다. 올해... | 2026-07-23 |
| 107 | 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시개발공사(SH), 한국부동산원 등 공공기관과의 협업·공급 실적도 확보했다. 이번 혁신 프리미어 선정 기업에는 2027년 말까지 정책금융기관을 통한 금리 감면을 비롯해 금융·비금융... | 2026-07-23 |
| 106 | 이 대통령은 23일 서울 영등포구 여의도 KBS 사옥에서 ‘부동산정책 국민 대토론회’를 주재했다. ‘나라의 주인과 함께 설계하는 대한민국 부동산정책 청사진’이라는 슬로건을 걸고, 부동산 정책과 관련한 국민 의견을... | 2026-07-23 |
| 105 | 이재명 대통령은 오늘 열린 부동산 대토론회에서 부동산 정책을 다수결로 결정하진 않을 거라고 말했습니다. 그러면서도 일정한 정도의 갈등과 저항을 감수해야 될 거라면서 공직자의 책임도 강조했습니다. 오늘 부동산... | 2026-07-23 |
| 104 | 더불어민주당은 23일 이재명 대통령이 주재한 부동산 대토론회와 관련해 "오늘 제시된 의견들을 충분히 검토해 부동산 정책을 보완하겠다"고 밝혔다. 부승찬 민주당 대변인은 이날 오후 서면브리핑에서 "부동산... | 2026-07-23 |
| 103 | 이재명 대통령은 23일 부동산정책 국민 대토론회에서 "3기 신도시 등 기존 발표 지역의 착공 지연은 심각한... 김제경 투미부동산컨설팅 소장은 "재개발·재건축에서 결국은 이주를 나가야지 철거를 진행하고 착공할 수가... | 2026-07-23 |
| 102 | [출처:KB부동산] ◇ 중랑구 1.08%·노원구 0.66% 올라…화성 동탄구 다시 경기도 1위 KB부동산은 7월 셋째 주(지난 20일 기준) 서울 아파트 매매가격 상승률이 전주와 같은 0.34%라고 23일 밝혔다. 지역별로는 중랑구(1.08... | 2026-07-23 |
| 101 | 이재명 대통령이 부동산 정책 대토론회에서 "부동산 보유세를 강화해야 한다는 점에는 사실 대체로 동의한다"며 "어느 범위에서 어느 정도로 강화할지, 어떤 차등을 둘지가 중요하다"고 밝혔습니다. 이 대통령은 오늘 KBS... | 2026-07-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다