| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-07-07 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-07-07 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-07-07 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 신규 주택 공급 감소로 기존 주거단지의 희소성이 커지는 가운데 상가 공실률은 낮아지고 투자수익률은 개선되는 등 상업용 부동산 시장에도 변화가 나타나고 있다. 한국부동산원에 따르면 올해 1분기 대구 지역... | 2026-07-07 |
| 114 | 7일 KB부동산 시세(2026년 6월 기준)에 따르면 중계동 평균 아파트 매매가격은 약 7억5541만원으로 노원구 평균(약 7억100만원) 대비 높은 수준을 보인다. 서울 노원구 중계동 일대는 초·중·고교와 은행사거리 학원가가... | 2026-07-07 |
| 113 | 둘러싼 부동산 투기 차단에 본격 나섰다. 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 대규모 반도체 투자 계획이... 둘러싼 부동산 투기 차단에 본격 나섰다. 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 대규모 반도체 투자 계획이... | 2026-07-07 |
| 112 | 팝업 및 상업용 부동산 전문 기업 '스위트스팟'은 자체 팝업 정보 플랫폼 '팝가'의 데이터를 분석해 '2026 상반기 팝업스토어 트렌드 리포트'를 7일 발표했다. 리포트에 따르면 올해 상반기 오픈한 팝업스토어는 총 2... | 2026-07-07 |
| 111 | 7일 부동산인포가 한국부동산원 청약홈 자료를 분석한 결과에 따르면 올해 상반기 전국 1순위 경쟁률 상위 10개 단지의 초등학교까지 평균 도보시간은 7.1분으로 집계됐다. 반면 경쟁률 하위 10개 단지는 평균 11.7분이... | 2026-07-07 |
| 110 | 사진=연합뉴스 부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 올해 7~8월 수도권 일반분양 예정 물량은 총 2만3485가구로 집계됐다. 지난해 같은 기간(1만1892가구)보다 1만1593가구(97.5%) 증가한 규모다.지역별로는 경기도가... | 2026-07-07 |
| 109 | 40년생 거래선이나 부동산의 문서를 손에 넣는다. 28년생 약속한 일은 빨리 처리하라.뱀 01년생 안정이 되니 입가에 저절로 미소가 온다. 89년생 침울한 기운에서 벗어나니 마음이 가볍다. 77년생 바라던 이상형의... | 2026-07-07 |
| 108 | 그런데 지금 정부가 영광에 2기 그다음에 울진에 2기 더 짓는다고 하는데 이거 과연 해결할 수 있느냐 이런 부분 하나도 짚지 않고 그냥 간다 그러면 지금 부동산값만 오르잖아요. 이거 진짜 희망고문 될 수 있는 겁니다.... | 2026-07-07 |
| 107 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 부동산 세제 개편의... 구 부총리는 공정시장가액비율 조정, 비거주 장기보유특별공제 혜택 축소 등 부동산세 개편 방향에 관한 여러... | 2026-07-07 |
| 106 | 또 지난 3일 출제된 문제는 ""KB Pay 부동산 서비스"에서 전세사기 예방에 도움이 되는 메뉴는…(후략)"으로 정답은 '전세안전진단'이었다. 지난 2일 출제된 문제는 ""여름 휴가를 부탁해!" 이벤트에 당첨되면 받을 수... | 2026-07-07 |
| 105 | (7일) 부동산 세제 개편 방향과 관련해 “보유세와 거래세 두 가지가 균형을 이루는 차원에서 보고 있다”고 말했습니다. 구윤철 부총리는 오늘 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’ 전화 인터뷰에서 “부동산 세제 개편을... | 2026-07-07 |
| 104 | 종합부동산세가 은퇴 후 고정적인 소득이 줄어든 고령층에게 가장 큰 세금 부담으로 작용하고 있는 것으로 나타났다. 우리나라 노령층은 금융자산보다 주택 등 부동산에 자산이 집중돼 있어, 실제 납세자 절반... | 2026-07-07 |
| 103 | 한국부동산원, iM사회공헌재단 등 5개 기관과 '시민참여형 범죄예방 프로그램 운영을 위한 업무협약(MOU)'을... 이들은 전자금융 사기(보이스피싱 등), 부동산 사기(전세사기 등), 마약범죄 등 최근 심각한 사회문제로 대두된... | 2026-07-07 |
| 102 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 부동산 세제 개편에서 보유세와 거래세를 함께 손질할지에 대해 "두가지가 밸런스를 이뤄야 한다"고 했다. 구 부총리는 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중' 전화 인터뷰에서 "7월... | 2026-07-07 |
| 101 | 7일 부동산시장 분석업체 부동산인포가 한국부동산원 통계를 분석한 결과, 올해 1~5월 수도권에서 전용 85㎡ 초과 아파트 매매는 1만6118건으로 집계됐다. 작년 동기 1만3437건보다 약 20% 늘었다. 같은 기간 수도권... | 2026-07-07 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다