| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-08-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 130 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 129 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 128 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 127 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 126 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 125 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 124 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 123 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 122 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 121 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 120 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 119 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 118 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 117 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 116 |
|
더보기
|
2026-08-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 115 | 반면 부정 평가 이유로는 '부동산 정책'이 28%로 가장 높은 비중을 차지했습니다. 이어 '경제·민생' 12%, '국방·안보·대북' 7% 순이었습니다. 정당 지지도는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 25%로 나타나 두 정당 모두... | 2026-08-21 |
| 114 | 부정 평가 이유로는 '부동산 정책'이 28%로 가장 많았다. '경제·민생' 12%, '국방·안보·대북' 7% 등이 뒤를 이었다. 정당 지지도에서는 더불어민주당이 41%, 국민의힘이 25%로 나타났다. 두 정당 모두 직전 조사와 같은... | 2026-08-21 |
| 113 | 그는 주식뿐 아니라 금과 부동산에도 꾸준히 투자해왔다. 1987년 약 500만 원대의 종잣돈으로 주식 투자를 시작한 그는 이후 금과 부동산 등으로 투자 영역을 넓혔으며, 대중교통을 이용하고 생활비를 아끼는 등 철저한... | 2026-08-21 |
| 112 | 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구와 강남는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구는 상승세가... | 2026-08-21 |
| 111 | 한 은행 채권 딜러는 “그나마 환율이 빠져서 금리가 이 정도 수준 아닌가 하는 생각도 있다”며 “유가도 지속적으로 오르고 주가도 상당 부분 회복했으며 부동산도 여전히 과열이 아닌가”라고 말했다. 국내 가상자산... | 2026-08-21 |
| 110 | 중국 부동산 개발업체 헝다그룹 창업자 쉬자인(67)이 무기징역을 선고받았다. 20일(현지시간) 미국 CNN과... 헝다그룹에는 벌금 88억2000만위안, 국내 사업을 맡은 헝다부동산에는 70억위안이 부과됐다. 합쳐 23억달러(약... | 2026-08-21 |
| 109 | 정부는 최근 주식·채권·외환시장뿐 아니라 부동산 시장까지 함께 보는 통합 리스크 관리 체계를 강조했고, 본지도 신 총재가 참석한 확대 거시경제금융회의에서 관련 논의가 이뤄졌다고 보도했다. 금통위 전 묵언 기간은... | 2026-08-21 |
| 108 | 한국·일본·중국·대만에서 제조업 중심 성장과 부동산, 가계부채, 인구 문제가 어떻게 결합되는지 살펴봐야 동아시아 성장모델의 특수성을 설명할 수 있다고 했다. 이번 논의는 지난달 열린 제5차 국가미래전략... | 2026-08-21 |
| 107 | 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구와 강남는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구는 상승세가... | 2026-08-21 |
| 106 | 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구와 강남는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구는 상승세가... | 2026-08-21 |
| 105 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 정상화 역시 수익성 개선으로 직결되기는 어렵다는 평가다. 금융당국이... 비주거 부동산에 집중돼 있기 때문이다. 한 저축은행 관계자는 "저축은행 업황 회복을 위해선 전반적인 대출... | 2026-08-21 |
| 104 | 국내 부동산신탁 브랜드평판 2026년 8월 빅데이터 분석결과, 1위 한국자산신탁 2위 우리자산신탁 3위 하나자산신탁 순으로 분석됐다. 부동산 신탁회사는 경험과 자금이 없어 관리나 활용에 어려움을 겪는... | 2026-08-21 |
| 103 | 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구와 강남는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구는 상승세가... | 2026-08-21 |
| 102 | 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구와 강남는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구는 상승세가... | 2026-08-21 |
| 101 | 한국부동산원이 발표한 8월 셋째 주(8월17일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 세제개편이 시행되면 보유세 부담이 커지는 서초구와 강남는 낙폭을 키웠고, 이들 지역과 함께 강남3구로 묶이는 송파구는 상승세가... | 2026-08-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다