| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-05-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-05-28 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-05-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 가리키는 부동산 신조어다. 자녀가 큰 도로를 건너지 않고 걸어서 학교에 갈 수 있다는 점 때문에 학부모들... 부동산 시장에서도 초품아는 주요 홍보 요소로 자리 잡았다. 같은 지역 안에서도 초등학교와 가까운 단지... | 2026-05-28 |
| 129 | 최근 부동산 세금 부담이 커지면서 은퇴세대들이 아파트를 정리하는 데 영향을 주고 있는 것으로... 김효선 KB국민은행 부동산수석전문위원은 "서울 집값이 빠르게 오른 만큼 장기 보유한 고령층이 시세 차익을... | 2026-05-28 |
| 128 | 국토교통부 실거래가 공개시스템과 부동산 플랫폼 자료 등에 따르면 잠실 르엘 전용 84㎡ 입주권은 지난해 말... 한 부동산업계 관계자는 "최근 서울 핵심 재건축 시장에서는 하이엔드 브랜드 적용 여부 자체가 향후 시세와... | 2026-05-28 |
| 127 | 한국부동산원이 28일 발표한 '5월 4주 차 주간아파트 동향'에 따르면, 연수구는 전 주보다 0.07%에 올라... 부동산원은 송도·동춘동 역세권 단지 중심으로 연수구 아파트값이 올랐다고 했다. 인천지역 전체적으로도... | 2026-05-28 |
| 126 | 환율이나 부동산 같은 금융 등을 감안할 때 정책 수행에 있어 비교적 방향성이 명확하다"고 언급했다. 먼저... 환율은 약세이고, 부동산 가격이나 가계부채가 다시 고개를 들고 있다"고 진단했다. 이어 그는 "관건은... | 2026-05-28 |
| 125 | /한국부동산원 서울 아파트 매매가격이 68주 연속 상승세를 이어갔다. 다만 상승폭은 다소 둔화됐다. 28일 한국부동산원에 따르면 5월 넷째주 전국 주간 아파트가격은 지난 25일 기준 매매가격지수는 0.06... | 2026-05-28 |
| 124 | 28일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향에 따르면 5월 넷째 주(5월 25일 기준) 서울 아파트... 부동산원은 "재건축 추진 단지, 대단지 등을 중심으로 국지적 상승거래가 발생하고 있고, 그 외 지역에서는 매도... | 2026-05-28 |
| 123 | 신현송 한은 총재는 28일 오전 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%로 동결한 뒤 연 기자간담회에서 "물가로 보나 성장으로 보나 환율, 부동산으로 보나 갈 길이 명확하다"면서 "앞으로 기준금리를 인상함으로써 이러한... | 2026-05-28 |
| 122 | 28일 부동산 정보 플랫폼 ‘다방’은 지난 4월 기준 서울 지역 연립∙다세대 원룸(전용면적 33㎡ 이하)의 25개 자치구별 전월세 수준을 분석한 ‘4월 다방여지도’를 공개했다. ‘4월 다방여지도’는 국토교통부... | 2026-05-28 |
| 121 | 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 28일 서울 종로구 선거캠프에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. | 2026-05-28 |
| 120 | 부동산·건설·리츠 관련 종목 역시 금리 상승에 따른 조달 비용 증가와 부동산 시장 냉각 우려로 약세 압력을 받을 수 있다. 변수는 복합적이다. 원·달러 환율이 1500원선을 넘나들고 있어 외국인 자금 이탈 우려가... | 2026-05-28 |
| 119 | 김 이사장은 민주당을 향해 “악법 제조기처럼 사법3법, 노란봉투법, 부동산양도세 중과 폭탄법 등 각종 악법들을 마구 양산해냈다”며 “급기야 대통령의 범죄 혐의가 짙은 사건들을 진행하던 재판들을 대통령이... | 2026-05-28 |
| 118 | 한국부동산원에 따르면, 5월 셋째 주(18일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.31% 올랐다. 3주... 신 총재는 "물가를 보나 성장을 보나 환율을 보나 부동산을 보나 갈 길이 비교적 명확하다"면서도 "금리... | 2026-05-28 |
| 117 | 정부의 부동산 정책과 민주당의 과거 괴담 정치를 정조준하며 반격에 나섰다. 정청래 민주당... 국민의힘은 이재명 정부의 부동산 정책을 고리로 맞불을 놨다. 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장 겸 대표는 이날... | 2026-05-28 |
| 116 | 정부가 전세사기와 부정청약 등 부동산 불법행위에 대한 범정부 대응을 강화할 방침입니다. 국무조정실 부동산감독추진단은 오늘 정부 서울청사에서 '제14차 부동산 불법행위 대응협의회'를 열고 관계부처 합동 대응... | 2026-05-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다