| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-05-22 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-05-22 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-05-22 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 국토교통부는 세입자가 있는 주택 전체로 토지거래허가구역 실거주 유예 대상을 넓히는 내용의 부동산거래신고법 시행령 개정안이 29일 공포·시행될 예정이라고 22일 밝혔다. 이번 개정은 지난 12일 발표한 ‘세입자... | 2026-05-22 |
| 129 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 4월 분양한 노량진뉴타운 한 단지는 두 자릿수 평균 경쟁률을 기록했다. 3월... 부동산R114 자료에 따르면 2026년 수도권 입주 예정 물량은 12년 만에 최저 수준을 기록할 전망이다. 서울... | 2026-05-22 |
| 128 | 국토교통부는 이러한 내용을 골자로 한 부동산거래신고법 시행령 개정안이 오는 26일 국무회의를 거쳐 29일... 【 청년일보=김재두 기자 】 서울 강남구 부동산 중개업소에 붙은 매매·전세·월세 매물 안내문. [사진... | 2026-05-22 |
| 127 | 그리고 지금 GTX 철근 누락 사태, 전월세난 정부의 부동산 정책 등등 쟁점들을 놓고 신경전을 벌이고 있는데 서울 민심을 가를 쟁점은 어떤 거라고 보십니까? 설훈 전 국회의원> 서울은 예전에는 말하자면 민주당을 지지하는... | 2026-05-22 |
| 126 | 중앙은행이 부동산 대출의 고삐를 죄는 배경에는 은행권의 가파른 여신 증가세와 이에 못 미치는 수신... 반면 이날 포럼에 참석한 부동산 업계와 관련 이익단체들은 자금 경색에 따른 난제를 언급하며 은행 당국의... | 2026-05-22 |
| 125 | 정부의 자본시장 개혁 정책이 실질적인 성과를 거두려면 금융기관들이 부동산과 담보대출 중심의 보수적인... 아니라 부동산과 담보대출을 넘어 혁신기업과 장기투자로 자금이 흐르게 하는 구조 전환에 있다"고 강조했다.... | 2026-05-22 |
| 124 | 한국부동산원 주간 아파트 매매가격지수에 따르면, 미추홀구는 올해 들어 2월 2주차와 4월 1주차를 제외하면 최근 4월 4주차까지 꾸준한 상승 흐름을 이어가고 있다. 거래량 증가세도 뚜렷하다. 지난해 1분기 792건에... | 2026-05-22 |
| 123 | 22일 부동산 빅데이터 플랫폼 호갱노노 자료를 분석한 결과 이날 기준 서울 아파트 가운데 직전 거래 대비 상승폭과 하락폭이 큰 단지들이 뚜렷하게 구분됐다. ◆ 양천·강남 상승세 두드러져…장기 미거래 단지 중심... | 2026-05-22 |
| 122 | 송인호 KDI 경제교육ㆍ정보센터 소장이 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '연합인포맥스 창사 26주년 기념 콘퍼런스'에서 '부동산 정책과 주택시장'을 주제로 발표하고 있다. 2026.5.22 | 2026-05-22 |
| 121 | 오 후보는 주택 공급과 지역 개발 청사진을 동시에 꺼내 들면서 "닥치고 공급만이 부동산 문제를 해결할 수 있는 유일한 해법"이라고 강조했다. 오 후보는 이날 동서울터미널를 찾아 "매매가 상승, 전세 물량 감소, 월세... | 2026-05-22 |
| 120 | 송인호 KDI 경제교육ㆍ정보센터 소장이 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 '연합인포맥스 창사 26주년 기념 콘퍼런스'에서 '부동산 정책과 주택시장'을 주제로 발표하고 있다. 2026.5.22 | 2026-05-22 |
| 119 | 22일 국토교통부는 이날 차관회의와 오는 26일 국무회의를 거쳐 '부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령' 개정안을 29일부터 공포·시행한다고 밝혔다. 개정안에는 토지거래허가구역 내 임대인이 있는 주택을 살 때... | 2026-05-22 |
| 118 | 이는 이미 주식 시장이나 부동산 시장에서 반복적으로 확인된 현상이다. 결국, 미래의 NPL 시장은 '높은 리스크-높은 수익' 구조에서 '낮은 리스크-중간 수익' 구조로 이동할 가능성이 있다. AI는 시장을 더 효율적으로... | 2026-05-22 |
| 117 | 국민의힘 오세훈 후보는 오늘 광진부터 영등포까지 한강벨트 6개구를 훑으며 부동산 이슈를 전면에 내세웠는데요. 오 후보는 한강벨트를 찾는 이유는 '부동산' 때문이라며 "해법은 '닥치고 공급'", "재개발, 재건축... | 2026-05-22 |
| 116 | 부동산R114에 따르면 5월 4주 전국 아파트 전세가격은 0.17% 상승했다. 같은 기간 서울은 0.21%, 경기·인천은 0.... 부동산R114에 따르면, 4월 전국 전세가격이 0.22% 상승했다. 수도권은 0.26%, 서울은 0.29% 오르며 전국 평균을... | 2026-05-22 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다