| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-06-14 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-06-14 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-06-14 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 강세에 따른 투자 수익 실현 자금이 고가 주택 시장으로 유입된 영향으로 풀이된다. 김 의원은 "정부는 자본시장 자금이 부동산으로 이동하는 상황을 엄중히 인식하고 부동산 정책 기조를 재검토해야 한다"고 지적했다. | 2026-06-14 |
| 129 | [함영진/우리은행 부동산리서치랩장 : "강원권은 최근에 공실 부담까지 높아지고 있는 상황입니다. 당분간은 강원도의 상가 임대료가 보합 내지는 약세 흐름을 이어갈 것으로 판단됩니다."] 갈수록 어려워지는 상가... | 2026-06-14 |
| 128 | 기업 성과급 증가에 따른 근로소득세 확대와 부동산 거래 증가에 따른 양도소득세 증가가 주요 원인으로 꼽힌다. 다만 변수도 존재한다. 중동 지역 긴장 고조에 따른 고유가와 원·달러 환율 상승이 소비 위축으로... | 2026-06-14 |
| 127 | 출처 = 한국부동산원 서울과 수도권을 중심으로 아파트 매매가격과 전세가격 상승세가 확대되고 있다.... 한국부동산원이 2026년 6월 8일 기준 전국 주간 아파트가격 동향을 조사한 결과, 전국 아파트 매매가격지수는... | 2026-06-14 |
| 126 | 미리 보는 세법개정안 부동산 ‘공평과세·국민 수용’ 원칙 물량 공급 위한 요구에 신중론 보유세... 부동산 세제 개편 방향에 대해 정부는 ‘응능부담’(개인 세금 부담 능력에 따라 공평 과세)을 강조하면서도 ‘국민... | 2026-06-14 |
| 125 | 공략” △부동산 -전세난민 “차라리 집살래”…노도강으로 우르르 -송파 ‘재건축 2막’ 열린다 -민영주택도 ‘신생아 특공’…혼인 7년 넘어도 OK △증권 -이번주도 롤러코스피?…워시에 쏠린 눈 -서학개미, 다시... | 2026-06-14 |
| 124 | 최근에는 '대박부동산'에서 공인중개사이자 퇴마사 캐릭터를 맡아 호평을 받았고, 2023년 KBS2 드라마 '두뇌공조'에서는 천재 뇌 과학자 신하루 역으로 코믹과 추리가 결합된 연기를 선보였다. 이 작품들을 통해... | 2026-06-14 |
| 123 | 돼지띠 59년생 매매나 부동산 취득 등은 다소 미루는 것이 좋겠구나. 상황에 맞춰 지켜보는 것이 현명하니 욕심이 생긴다 하여 급한 마음은 좋지 않구나. 71년생 쉽게 생각한 일이 뜻밖에 문제가 커질 수 있는 날이구나.... | 2026-06-14 |
| 122 | 400억과 부동산 등 현물 100억 규모로 조성되는 것으로 알려졌다. SM그룹 우오현 회장은 "기업은 지역 사회와 함께 성장해야 하며, 사회 구성원이 행복해야 기업도 발전할 수 있다"면서 "이번 기부를 통해 개인과 기업이... | 2026-06-14 |
| 121 | 국내 증시 상승에 따른 차익 실현 자금이 부동산 시장으로 이동하는 흐름이 뚜렷해지는 모습이다. 14일... 올해 서울 부동산 시장에서는 30대를 중심으로 한 매수세가 뚜렷해지고 있다. 강남권에서는 증시 차익... | 2026-06-14 |
| 120 | 부동산 다주택 보유 현황에 대한 비판도 쏟아졌다. 박 수석대변인은 "한 후보자는 서울에 3채, 경기도에 1채... 그는 "이 대통령 기준대로라면 부동산 정책 관련 서류 복사도 할 수 없는 자격 미달의 부적격자"라며 자진... | 2026-06-14 |
| 119 | 코인 광고까지 하는 거 보고 대부분의 사람들은 '이제 밑바닥까지 갔구나'라고 생각을 한 거죠." 김수현 씨가 제기한 손해배상 소송 과정에서 드러난 김세의 씨의 부동산은 서울 압구정동과 서초동 아파트 등 1백억 대를... | 2026-06-14 |
| 118 | 사단법인 한국부동산법학회(회장 박수곤)는 경희대학교 법학연구소(소장 권재열)와 함께 지난 12일 경희대 법학전문대학원에서 ‘2026년 한국부동산법학회 하계정기학술대회’를 개최했습니다. ‘도시정비의 패러다임... | 2026-06-14 |
| 117 | 이슈가 부동산이라 생각했습니다. 집값은 뚜렷한 상승 곡선을 그리는데 중앙정부 정책은 안이해 보였습니다. ‘공급’이라는 숙제를 뒤로한 채 ‘세금’에만 방점을 찍는 모습이 불안했습니다. 서울 민심은 부동산... | 2026-06-14 |
| 116 | 통계를 내놓은 부동산원은 “높은 전세 수요가 지속하는 가운데 대기 수요가 누적되며 상승 계약이 체결되는 등 서울 전체가 상승했다”고 밝혔습니다. 전세 급등은 외곽과 한강벨트를 가리지 않고 나타나고 있습니다.... | 2026-06-14 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다