| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 145 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 144 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 143 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 142 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 141 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 140 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 139 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 138 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 137 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 136 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 135 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 134 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 133 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 132 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 131 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 130 | 비제조업 부문에서는 부동산(88.2, 13.0p↑), 출판·통신·정보서비스(92.5, 9.1p↑) 업종이 상승했다. 생산과 영업이익, 자금 사정 등 주요 경영지표 전망도 개선세를 이어갔다. 생산전망지수는 92.5로 전분기보다 3.7p... | 2026-07-02 |
| 129 | 유럽 부동산 별도운용계정(SMA)을 수임하며 유럽 코어플러스(Core-Plus) 투자에 나선다. 누빈 리얼이스테이트는 대한지방행정공제회를 대신해 2억2000만 유로(약 3878억원) 규모의 유럽 코어플러스 부동산 SMA를 조성했다고... | 2026-07-02 |
| 128 | KB부동산에 따르면 올해 4월 수도권 오피스텔 매매가격지수는 전용면적 60㎡ 초과 85㎡ 이하와 85㎡ 초과 구간이 각각 3개월 연속 상승했다. 공급 감소 역시 주거형 오피스텔의 희소성을 높이는 요인으로 꼽힌다. 부동산R114... | 2026-07-02 |
| 127 | 정치권 일각에서는 야당이 원내로 복귀하더라도 결국 보완수사권 폐지 관련법과 부동산 세제 개편, 호남 반도체단지 프로젝트 관련 입법 등 첨예한 쟁점법안이 산적해 여야 간 대치가 더욱 심화할 것이란 관측에 무게가... | 2026-07-02 |
| 126 | “대책이 없어서일까, 아니면 무관심한 걸까.” 이재명 대통령이 취임 후 부동산 시장에 대해 언급한 말들과 현 정부 들어 국토교통부가 내놓은 부동산 대책들을 보면 눈에 띄는 점이 있다. 서울 중심으로 집값과 주택... | 2026-07-02 |
| 125 | 부동산업계 관계자는 "최근 주거 경쟁력은 개별 단지보다 업무·교육·교통·녹지가 하나의 생활권으로 연결되는지가 핵심 요소가 되고 있다"며 "국회대로 녹지축 완성으로 여의도와 목동의 연계성이 강화되면 오목교역... | 2026-07-02 |
| 124 | 부동산 시장에서 각종 커뮤니티 시설과 마감재 고급화 등 차별화 경쟁이 치열해지는 가운데 스카이라운지... 부동산R114 자료를 분석한 결과 강원 춘천시 ‘춘천센트럴타워푸르지오’는 최근 1년간 3.3㎡당 평균... | 2026-07-02 |
| 123 | 부동산 업계에서는 이들 개발사업이 본격화되면 산업 종사자를 중심으로 한 신규 주거 수요가 확대될 가능성이 있다고 보고 있다. 이러한 가운데 7월 분양을 앞둔 '춘천 리버뷰 아이파크'가 개발축 중심 입지에 들어서는... | 2026-07-02 |
| 122 | 태광산업은 석유화학·섬유 중심 사업구조에서 벗어나 뷰티·헬스케어, 첨단소재, 부동산 개발로 사업 축을... 향후 태광산업의 M&A는 뷰티, 부동산을 중점에 두고 진행될 전망이다. 성과를 낸 분야에 투자를 확대해... | 2026-07-02 |
| 121 | 2일 부동산업계에 따르면 전남 장성군에 들어서는 힐스테이트첨단센트럴 전용 84㎡ 분양권은 최근... 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난달 호반써밋 첨단3지구는 1순위 청약에서 635가구 모집에 1777명이 신청해 평균 2.... | 2026-07-02 |
| 120 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 등 5개 부동산투자회사와 코렐브랜드아시아홀딩스 산하 8개 종속회사를 두고 있다. 관광호텔업, 쇼핑몰운영업, 물류시설운영업 등을 영위하며, 주요 자산인... | 2026-07-02 |
| 119 | 부동산 업계 관계자는 "공사비 부담이 지속되는 상황에서 신규 분양가격이 단기간에 낮아질 가능성은 크지 않다"며 "분양가상한제가 적용된 단지는 상대적으로 가격 경쟁력을 갖춘 만큼 실수요자의 관심이 이어지고... | 2026-07-02 |
| 118 | 현재 신세계그룹 부동산 개발 자회사 신세계프라퍼티는 2030년 개장을 목표로 광주 어등산 관광단지에 '그랜드 스타필드 광주'를 추진하고 있다. 광주 첫 대형 복합쇼핑몰 사업으로, 스타필드를 비롯해 호텔·콘도... | 2026-07-02 |
| 117 | “전쟁은 시작됐는데 장수가 없다” 정부의 부동산 공급 정책을 보면 이러한 생각이 먼저 떠오른다. 정부는... 김용범 대통령실 정책실장은 지난 6월 부동산 공급 대책과 관련해 “닥치고 (주택을) 지어야 한다”고... | 2026-07-02 |
| 116 | 윤 전 의원은 2일 KBS라디오에 출연해 부동산 문제에 대해 "어떤 강한 규제를 해도 문제가 없어지지 않고 전반적인 추세에 영향을 주지는 않는다"고 강조했다. 그는 "과거 28차례 (부동산) 대책을 낸 문재인 정부와 달리... | 2026-07-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다