| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-12 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-07-12 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-07-12 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 가격은 작년 9월부터 본격적으로 오르기 시작해 올해 들어 1∼5월까지 3.37% 상승했다. 전셋값은 아파트 전월세 물건이 감소한 이후 상승폭이 커지기 시작해 지난 5월... | 2026-07-12 |
| 594 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 가격은 작년 9월부터 본격적으로 오르기 시작해 올해 들어 1∼5월까지 3.37% 상승했다. 전셋값은 아파트 전월세 물건이 감소한 이후 상승폭이 커지기 시작해 지난 5월... | 2026-07-12 |
| 593 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 가격은 작년 9월부터 본격적으로 오르기 시작해 올해 들어 1∼5월까지 3.37% 상승했다. 전셋값은 아파트 전월세 물건이 감소한 이후 상승폭이 커지기 시작해 지난 5월... | 2026-07-12 |
| 592 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 전셋값은 작년 10·15대책의 토지거래허가구역 확대로 아파트 전월세 물건이 감소한 이후 상승폭이 커지기 시작해 지난 5월 한 달 동안 0.59% 상승했다. 2012년 10월(0.61... | 2026-07-12 |
| 591 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 전셋값은 작년 10·15대책의 토지거래허가구역 확대로 아파트 전월세 물건이 감소한 이후 상승폭이 커지기 시작해 지난 5월 한 달 동안 0.59% 상승했다. 2012년 10월(0.61... | 2026-07-12 |
| 590 | 한국부동산원에 따르면 서울의 연립주택 전셋값은 작년 10·15대책의 토지거래허가구역 확대로 아파트 전월세 물건이 감소한 이후 상승폭이 커지기 시작해 지난 5월 한 달 동안 0.59% 상승했다. 2012년 10월(0.61... | 2026-07-12 |
| 589 | 이재명 대통령이 오는 23일 부동산 정책 관련 국민 대토론회를 예고한 가운데 야당은 “세금 폭탄을... 이 대통령도 같은 날 엑스(X)에서 토론회 주요 쟁점으로 “부동산에 대한 적정한 보유세, 실주거용 1주택과 비주거용... | 2026-07-12 |
| 588 | 올해 들어 주택도시보증공사(HUG)가 대항력을 포기한 경매 물건에 일반 응찰자의 낙찰이 크게 늘고, 낙찰가율도 높아진 것으로 나타났다. 사진은 12일 서울 시내 한 부동산 중개업체에 붙은 빌라 매물 정보. 2026.7.12 | 2026-07-12 |
| 587 | 금융권 관계자는 "올해 들어 전 연령대에서 한도 대출 잔액이 증가하고 있다"며 "주식과 부동산 등 특정 자산 시장의 움직임과 맞물려 한도 대출 활용이 늘고 있는 것으로 판단된다"고 했다. 그러면서... | 2026-07-12 |
| 586 | 올해 들어 주택도시보증공사(HUG)가 대항력을 포기한 경매 물건에 일반 응찰자의 낙찰이 크게 늘고, 낙찰가율도 높아진 것으로 나타났다. 사진은 12일 서울 시내 한 부동산 중개업체에 붙은 빌라 매물 정보. 2026.7.12 | 2026-07-12 |
| 585 | 2026년 상반기 서울 부동산 매매 지수 상승률은 6.5%로 역대 상승률 상위 5위에 해당하는 수준인 가운데 12일 서울 남산에서 한 시민이 서울 시내를 바라보고 있다. 2026년 상반기 서울 부동산 매매 지수 상승률은 6.5%로... | 2026-07-12 |
| 584 | 부동산 세제를 손질할 것으로 보인다. 또 실거주자 혜택을 강화할 수 있는 양도소득세 장기보유특별공제(장특공제) 개편도 이뤄질 것으로 예상된다. 12일 연합뉴스에 따르면 재정경제부는 이같은 방향으로 부동산 세제... | 2026-07-12 |
| 583 | 2026년 상반기 서울 부동산 매매 지수 상승률은 6.5%로 역대 상승률 상위 5위에 해당하는 수준인 가운데 12일 서울 남산에서 한 시민이 서울 시내를 바라보고 있다. 2026년 상반기 서울 부동산 매매 지수 상승률은 6.5%로... | 2026-07-12 |
| 582 | 김형찬 ▲부동산금융부 김효섭 ▲가산디지털금융센터 방성진 ▲야탑역금융센터 서동진 ▲국제전자센터 서배석 ▲롯데월드타워금융센터 오대근 ▲영업1부 유석원 ▲서대문역 윤영심 ▲남대문 윤형노 ▲대전금융센터... | 2026-07-12 |
| 581 | 부동산 등 대체 투자 비중을 연기금의 5% 상한선까지 점진적으로 끌어올리는 방안을 새로운 금융 전략에 담을 전망이다. 대체 투자는 상장주식, 채권 등 전통적인 의미의 자산이 아닌 비상장주, 인프라 시설, 부동산 등... | 2026-07-12 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다