| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-04-10 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-04-10 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 아울러 2024년 자체 개발한 부동산가격정보통계시스템(KARIS)의 업그레이드 버전 출시도 예정돼 있습니다. KARIS는 한방의 실거래 데이터를 데이터베이스화한 빅데이터 시스템입니다. 한편 국무조정실 부동산감독추진단은... | 2026-04-10 |
| 594 | 이 총재는 부동산 문제에 대해선 "강남 서울 지역의 15억 이상 대출 불가능으로 안정세인 하향 국면을 보이기 시작했다. 그에 반해 수도권 주변 부동산은 조금 올라가는 국면"이라면서 "서울 중심의 주택가격 상승을 두는... | 2026-04-10 |
| 593 | 미국 부동산 투자 플랫폼 기업 '빌드블록'과 '글로벌 자산관리 서비스 고도화를 위한 전략적 업무협약'을 체결했다고 10일 밝혔다. 이번 협약을 통해 하나증권은 패밀리오피스 및 고액자산가 손님을 대상으로 미국 부동산... | 2026-04-10 |
| 592 | 1부에서는 KB국민은행 조수연 부동산수석전문위원이 '사옥 마련을 위한 상업 부동산 투자 트렌드'를 주제로 강연을 진행했다. 2부에서는 KB국민은행 정무진 회계사가 '법인 전환을 위한 개인사업자의 절세 가이드'를... | 2026-04-10 |
| 591 | 접수는 14일 한국부동산원 청약홈에서 진행되며 20일 당첨자를 발표하고 계약은 25일 이뤄진다. 두산건설 관계자는 “단지와 같은 신분당선에 있는 광교자이더클래스 매매가는 11억5000만 ~12억9000만 원이고 화서역... | 2026-04-10 |
| 590 | 정 후보는 아울러 “서울의 변화는 이재명 정부의 유능함과도 발맞출 때 더 힘 있게 가능하다”며 부동산 정책과 관련해 “공급의 병목은 풀고 시민이 주거의 안정을 체감할 수 있게 하겠다”고 약속했다. 그는 또... | 2026-04-10 |
| 589 | 해당 구역은 지난해 정부의 '9ㆍ7 부동산 대책'에 따라 개선 도입된 주민제안 방식으로 추진된다., 주민들이 토지등소유자 과반 동의를 얻어 정비구역 지정을 지방자치단체로 제안해 사업을 신속하게 추진할 수 있다.... | 2026-04-10 |
| 588 | 특히 협회는 2024년 자체 개발한 부동산가격정보통계시스템(KARIS)의 업그레이드 버전 출시도 예정돼있다고 소개했다. KARIS는 한방의 실거래 데이터를 데이터베이스(DB)화한 빅데이터 시스템이다. 앞서 국무조정실 부동산... | 2026-04-10 |
| 587 | 청약은 한국부동산원 청약홈에서 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 청약이 진행된다. 청약 당첨자 발표는 1단지가 28일, 2단지가 29일로 나뉘어 진행돼 1·2단지 간 중복 청약이 가능하다. 이후 5월 12일... | 2026-04-10 |
| 586 | 10일 KB부동산 월간 통계에 따르면 서울의 한강 이북 14개지역 아파트 매매 평균가격은 2월 10억9671만원에서 3월 11억1831만원으로 오르며 처음으로 11억원을 돌파했다. 사진은 이날 서울 한강 이북지역의 한... | 2026-04-10 |
| 585 | 10일 KB부동산 월간 통계에 따르면 서울의 한강 이북 14개지역 아파트 매매 평균가격은 2월 10억9671만원에서 3월 11억1831만원으로 오르며 처음으로 11억원을 돌파했다. 사진은 이날 서울 한강 이북지역의 한... | 2026-04-10 |
| 584 | 이에 이 총재는 "(8월 당시) 금리 인하가 부동산 가격 상승과 금융 불균형 확대를 부추길 우려가 컸기 때문에 동결할 수밖에 없었다"고 반박했다. '고환율 고물가 저성장을 다 해결하지 못해 떠나는 발걸음이 무겁지 않나... | 2026-04-10 |
| 583 | 10일 KB부동산 월간 통계에 따르면 서울의 한강 이북 14개지역 아파트 매매 평균가격은 2월 10억9671만원에서 3월 11억1831만원으로 오르며 처음으로 11억원을 돌파했다. 사진은 이날 서울 한강 이북지역의 한... | 2026-04-10 |
| 582 | '과도한 복지·민생지원금'(14%), '전반적으로 잘못한다'(8%), '부동산 정책'(7%), '국고 낭비·추경·재정 확대', '외교'(이상 6%), '독재·독단'(5%) 순이었다. 지역별로 보면 모든 지역에서 과반 지지율을 기록했다. 광주... | 2026-04-10 |
| 581 | 10일 KB부동산 월간 통계에 따르면 서울의 한강 이북 14개지역 아파트 매매 평균가격은 2월 10억9671만원에서 3월 11억1831만원으로 오르며 처음으로 11억원을 돌파했다. 사진은 이날 서울 한강 이북지역의 한... | 2026-04-10 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다