| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-29 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-07-29 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-07-29 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 일반 국민과 청년층 모두 현재 우리 경제·사회의 가장 심각한 문제로 '부동산·주거 불안정'을 꼽았다.... 조사 결과 일반 국민의 25.7%, 청년층의 27.8%가 우리 경제·사회의 가장 심각한 문제로 '부동산·주거 불안정'을... | 2026-07-29 |
| 594 | 한국부동산원은 서울 강남구 역삼동 서울사무소에서 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행, 농협은행... 한국부동산원 김남성 주택공급지원본부장은 "이번 업무협약은 주택소유확인시스템의 고도화 및 안정적인... | 2026-07-29 |
| 593 | 부동산은 단순한 자산이 아니다. 국민에게는 삶의 터전이며, 가족의 미래를 준비하는 가장 현실적인 기반이다. 그럼에도 대한민국에서는 정권이 바뀔 때마다 부동산 정책이 정치의 도구가 되고, 그 피해는 고스란히... | 2026-07-29 |
| 592 | 있게끔 산업은행과 지방금융지주 사이 정보교류, 공동투자를 활성화하는 뜻 깊은 자리"라며 "가계·부동산 중심 자본 배분구조를 생산적 금융영역으로 전환해 경제가 선순환하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다. | 2026-07-29 |
| 591 | 부동산통계정보를 보면 경남지역 아파트 매매 변동률은 지난 3월 -0.35를 기록한 후 4월 0.18, 5월 0.69로 반등하며 오름세를 타고 있다. 현장에서는 집값 상승 주요 원인 중 하나로 진주지역 아파트 공급 부족을... | 2026-07-29 |
| 590 | 이 위원장은 "총량 관리 과정에서 실수요자에게 피해가 없도록 특히 유의하겠다"면서도 "대출이 풀리면 부동산시장을 자극할 수 있어 총량 관리와 서민 피해 방지 사이의 조화점을 찾아야 한다"고 답했다. 박 의원은 정부의... | 2026-07-29 |
| 589 | 다음 주 부동산 세제 개편안 발표를 앞두고 있죠. 보유세 강화, 대출 규제, 그리고 대통령의 경고까지 정부... 문재인 정부의 최대 실책 중 하나 '부동산 정책' 꼽히죠. 문재인 정부 출범 1년 차 때보다 서울 아파트값이 더... | 2026-07-29 |
| 588 | 주택연금은 이처럼 부동산에 편중된 고령층 자산을 안정적인 노후 현금흐름으로 전환하는 역할을 한다. 누적 가입자 15만명 시대를 연 주택연금은 이제 공급 규모를 늘리는 단계를 넘어 고령층의 다양한 생활 조건을... | 2026-07-29 |
| 587 | 또 부동산 문제, 정부의, 이런 또 부정적인 의견도 많이 있었고. 또 대장동, 성남에는 대장동 사건, 조폭 사건... 또 저희가 가압류 신청했다가 또 깡통 계좌 드러난, 그런 것은 그대로 지금 현재 정체 상태고 또 부동산... | 2026-07-29 |
| 586 | 29일 한국부동산원 청약홈에 따르면 ‘월계 중흥S-클래스 리비에르’는 전날 진행된 1순위 해당지역 청약에서 일반공급 62가구(특별공급 제외) 모집에 3024건이 접수돼 평균 48.77대 1의 경쟁률을 기록했다. 전용 84㎡는... | 2026-07-29 |
| 585 | 부동산원 주택공급지원본부장은 29일 서울사무소에서 열린 주택도시기금 수탁은행 업무협약식에서 이같이 말했다. 주택금융 심사의 정확성을 높이기 위해 민관 협력체계를 본격적으로 구축하겠다는 의미다. 한국부동산... | 2026-07-29 |
| 584 | 그러면서 "부동산 정책과 주가 상황, 민생 경제가 매우 중요한 상황이고, 청와대는 불필요하고 부적절한 논의에 쓸 시간이 없다"고 강조했습니다. 홍익표 정무수석도 라디오에 출연해 현직 대통령을 포함한 권력구조... | 2026-07-29 |
| 583 | 최근 정부의 부동산 증세 개편과 주가 급락이 이어지는 와중에 조세 성격이 강한 건보료까지 인상이 가시화될 경우 부정적 여론이 확산할 수 있다는 판단에 따른 것으로 보인다. 보건복지부는 29일 출입기자단에... | 2026-07-29 |
| 582 | 국민과 청년 모두 우리 사회의 가장 심각한 문제로 부동산과 주거 불안을 지목했다. 기획예산처가 29일 미래전략자문회의에서 공개한 대국민 설문조사 결과에 따르면 ‘부동산 및 주거 불안정’을 가장 심각한 경제... | 2026-07-29 |
| 581 | 부동산 시장 변화가 지방세 증가로 이어지고 있다. 창원시는 올해 7월 정기분 재산세(주택 절반·건축물... 세수 증가는 최근 창원지역 부동산 시장 변화가 반영된 결과다. 올해 창원 공동주택 공시가격은 평균 2.48... | 2026-07-29 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다