| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-06-28 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-06-28 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 부동산 컨설팅 업체 뷔에스트 파트너(Wüest Partner)의 보고서에 따르면, 임대료 인상이 통제된 제네바에서는... 한 부동산 개발업체 관계자는 임대료 인상 제한을 “세입자, 집주인, 투자자, 건설업계 모두에게 재앙적... | 2026-06-28 |
| 594 | 이러한 소유·거주 분리 현상은 정부가 추진 중인 '실거주 중심' 부동산 세제 개편과도 맞닿아 있습니다. 정부는 '실거주' 중심의 부동산 세제 개편을 추진한다는 방침에 따라 세법개정안을 마련 중입니다. 보유... | 2026-06-28 |
| 593 | 주식·부동산 시장의 동반강세 속에 이달에도 가계대출 증가액이 크게 늘면서 올해 들어 6개월 연속 증가세를 지속했습니다. 특히 빚투(빚내서 투자) 수요가 은행권을 넘어 보험·카드사 등까지 확대돼 이달 중 해당... | 2026-06-28 |
| 592 | ▲ 서울의 아파트 풍경 주택에 부과하는 종합부동산세(종부세)가 3년 만에 늘어난 것으로 파악됐습니다.... 정부는 주택 시장을 안정을 위해 공급 확대 등 여러 수단을 검토 중이며 그중 하나로 부동산 조세가... | 2026-06-28 |
| 591 | 코로나19 이후 급등한 공사비와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색이 장기 부진의 주요 원인으로 꼽히고 있다. 한국은행은 지난달 발표한 경제전망보고서에서 올해 건설투자가 지난해(-9.8%)의 기저효과 등에... | 2026-06-28 |
| 590 | 부동산 자산과 리츠(REITs·부동산투자회사) 투자자간 공식적인 중개 플랫폼이 처음으로 마련됐다. 한국리츠협회는 미분양 자산이나 사업이 중단된 부동산을 리츠가 인수할 수 있도록 중개하는 전용 시스템인... | 2026-06-28 |
| 589 | 아울러 “‘정부를 이기는 시장은 없다’는 잘못된 생각으로 이미 부동산 정책에 실패한 정부가 반도체 산업 정책에서도 심각한 실패를 목전에 두고 있다”며 국정 기조의 전면적인 쇄신을 요구했다. | 2026-06-28 |
| 588 | 서진형 광운대학교 부동산법무학과 교수는 "집값을 잡기 위해서는 규제가 아니라 공급이 필요한 건 사실이지만 정부가 2030년까지 135만 가구를 공급하겠다는 계획은 다소 현실성이 떨어진다"며 "공급은 공공과 민간이... | 2026-06-28 |
| 587 | 남자는 이벤트 회사 매각금으로 용산과 반포 등 서울 노른자 땅에 부동산 3채를 갖고 있고, 각종 투자로 수익을 올리고 있다며 264억원이 찍힌 통장 캡처본을 보여줬다. 의뢰인은 남자의 말을 믿고 혼인신고를 한 뒤 총... | 2026-06-28 |
| 586 | 27일 부동산 업계에 따르면, 주담대 1건당 6억 원으로 한도를 묶었던 지난해 6‧27 대책 효과가 길어야 6개월을 넘지 못했다는 평가가 적지 않다. 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 주간 매매가격 변동률은 대책 발표... | 2026-06-28 |
| 585 | 정부가 부동산에 쏠린 자금을 자본 시장으로 유도해 온 상황에서 개인투자자의 '빚투'(빚내서 투자) 수요가... 익명을 요구한 금융권 관계자는 "정부의 메시지는 부동산에 쏠린 돈을 산업계로 보내자는 방향에서... | 2026-06-28 |
| 584 | 28일 한국부동산원 청약홈에 따르면 7월 첫째 주에 전국 14곳에서 총 6986가구(오피스텔·민간참여 공공분양·조합원 취소분·신혼희망타운·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외) 청약 접수가 진행된다. 서울... | 2026-06-28 |
| 583 | 이번 공매에는 부동산 1717건 동산 82건이 매각될 예정이다. 이 가운데 임야 등 토지가 821건으로 가장 많은 비중을 차지한다. 주거용 건물도 수도권 소재 물건 161건을 포함해 총 500건이 공매된다. 전체 물건 중... | 2026-06-28 |
| 582 | 28일 한국부동산원에 따르면, 6월 넷째 주 화성 동탄구 아파트 매매가격은 지난주 대비 1.65% 상승하며... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "지난해 10·15 대책으로 서울 등 수도권 주요 지역이 토지거래허가구역과... | 2026-06-28 |
| 581 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 이번 주는 서울에서 2곳의 아파트 청약이 예정돼 있다. 30일 성북구 '장위 푸르지오 마크원'(1032가구)과 동작구 '드파인 아르티아'(171가구)의 1순위 청약 접수가 진행될... | 2026-06-28 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다