| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-07-02 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-07-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 2일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면 6월 마지막 주(29일) 기준 서울 아파트... 부동산원 관계자는 "정주 여건이 양호한 역세권과 학군지 등 선호단지 위주로 전세수요 유입이 계속되며 상승... | 2026-07-02 |
| 594 | 2일 한국부동산원이 발표한 '6월 5주(6월29일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국 아파트... 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 "규제지역 지정으로 세금뿐 아니라 실거주 요건 등 매입 규제가 강화된 만큼... | 2026-07-02 |
| 593 | 부동산원 주간 동향…서울 매매 누적 상승률 5.11% '턱밑' 동탄 1%대 오르고 기흥·구리도 강세…규제지역... 2일 한국부동산원이 발표한 6월 다섯째 주(6월29일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트... | 2026-07-02 |
| 592 | 오늘(2일) 한국부동산원이 발표한 6월 마지막 주(6월29일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 0.27% 올랐습니다. 직전 주보다 0.03%포인트 상승폭이 줄었습니다. 한국부동산원은... | 2026-07-02 |
| 591 | 2일 한국부동산원에 따르면, 이번 주 서울 아파트 매매 가격은 지난 주보다 0.27% 올랐다. 이는 한 주 전... 한국부동산원은 "재건축 추진 단지와 선호도 높은 역세권, 대단지 등 주요 단지 중심으로 수요가 지속되는... | 2026-07-02 |
| 590 | 오늘(2일) 한국부동산원이 발표한 6월 5주(6월 29일 기준) 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 화성 동탄 아파트값은 이번 주 1.46% 올라 전국에서 가장 높은 상승률을 기록했습니다. 전주(1.65%)보다 상승폭은 다소... | 2026-07-02 |
| 589 | 2일 한국부동산원이 발표한 '6월5주(6월29일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 전국 아파트... 부동산원은 재건축 추진 단지와 선호도가 높은 역세권·대단지를 중심으로 매수 문의가 꾸준하고 상승... | 2026-07-02 |
| 588 | 한국부동산원이 2일 발표한 2026년 6월 다섯째주(6월29일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사에 따르면... 한국부동산원 관계자는 "재건축 추진 단지와 선호도 높은 역세권 및 대단지 등 주요 단지 중심으로 수요가... | 2026-07-02 |
| 587 | 한국부동산원이 2일 발표한 6월 5주(6월29일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면, 동탄은 1.46% 상승세를... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “동탄발 경기남부 가격 강세 흐름이 최근까지 이어짐에 따라 상대적으로... | 2026-07-02 |
| 586 | 오늘(2일) 한국부동산원이 발표한 '2026년 6월 5주 주간 아파트 가격 동향' 자료를 보면, 서울 아파트 매매가격 상승률은 0.27%로 나타나, 지난주(0.3%)보다 상승폭이 감소했습니다. 서울에서 매매가격 상승률이 가장... | 2026-07-02 |
| 585 | 2일 한국부동산원이 발표한 이달 5주(29일) 차 아파트 가격동향 자료를 보면, 서울 아파트 매매가격은 한 주... 부동산원은 "재건축 추진 단지와 선호도 높은 역세권·대단지 등 주요 단지 중심으로 수요가 지속되는... | 2026-07-02 |
| 584 | 한국부동산원이 오늘(2일) 발표한 6월 다섯 번째 주 주간 아파트 가격 통계를 보면. 이번 주 동탄 집값... 부동산원은 역세권과 학군지 등 선호 단지 위주로 전세 수요가 유입되며 상승계약이 체결된 것으로... | 2026-07-02 |
| 583 | 2일 한국부동산원이 발표한 '6월 5주(6월 29일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향'에 따르면 서울 아파트... 한국부동산원은 "재건축 추진 단지와 선호도 높은 역세권, 대단지 등을 중심으로 매수 문의가 꾸준하고... | 2026-07-02 |
| 582 | 온라인 부동산 커뮤니티인 ‘부동산스터디’에는 결혼 자금 6억원을 마련하고도 내 집 마련 대신 월세를 선택해 주식 투자에 나서려는 신혼부부의 사연이 소개됐다. 더 좋은 집을 사기 위해 종잣돈을 불리겠다는... | 2026-07-02 |
| 581 | 지난 선거 당시 부동산 문제가 핵심 쟁점으로 떠오른 점도 원인 중 하나로 지목된다. 자치구뿐 아니라 서울시도 개발 사업을 지원하고 있다. 정부에 재개발·재건축 사업 속도를 높이기 위한 방안을 건의하기도 했다.... | 2026-07-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다