| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 비거주 1주택자의 세 부담을 높이는 정부의 부동산 세제 개편안에 대해 여당 대표가 첫 고위 당정 협의회에서... 정부의 부동산 세제 개편안을 주요 의제로 꺼내 들었다. 지난 17일 민주당 전당대회에서 당 대표로 선출된 뒤... | 2026-08-23 |
| 594 | 김민석 더불어민주당 대표도 이날 회의에서 "주거 안정의 핵심은 무엇보다도 공급 확대"라며 "전방위적인 택지 마련과 부동산 공급 확대를 위해 강구할 수 있는 모든 수단과 방법을 전부 동원해야 한다"고 밝혔다. 당정청이... | 2026-08-23 |
| 593 | 성과가 가시화됐지만 자회사 실적 반등이라는 또 다른 시험대에 섰다. 그가 책임 경영과 함께 인공지능(AI)·부동산 개발 등 신사업 사이에서 균형점을 찾을 수 있을지도 지켜봐야 할 부분이다. 조하니 기자 inahohc@ekn.kr | 2026-08-23 |
| 592 | 당정이 부동산 세제개편안과 관련해 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는 방향성에 공감대를... 종합부동산세(종부세) 개편과 관련해서는 "민주당은 1주택자에 대해 거주·비거주 구분을 두지 않기로 강하게... | 2026-08-23 |
| 591 | 김민석 대표 체제 출범을 계기로 당·청 간 소통을 강화하는 한편 다음 달 정기 국회를 앞두고 당청 결속을 강화해 민생 입법, 예산안 편성, 부동산 등 각종 정책 입법의 속도를 높이려는 의지로 보인다. 강유정 청와대... | 2026-08-23 |
| 590 | 엄정 대응하는 한편, 적발 업소에 대한 지속적인 사후관리를 통해 단속을 강화할 방침이다. 손임성 도 도시주택실장은 “도민이 안심하고 거래할 수 있는 투명하고 안전한 부동산 중개환경을 조성하겠다”고 말했다. | 2026-08-23 |
| 589 | 정부의 부동산 세제개편안에 대해서는 확정된 정책이 아닌 만큼 국민 의견을 반영해 조정할 수 있다는 입장도 재차 언급했다. 강 실장은 이날 서울 삼청동 총리공관에서 열린 고위당정협의회에서 수도권 주택공급 방안과... | 2026-08-23 |
| 588 | 부동산 세제 개편에 대해선 "불가피한 사유로 비거주 하시는 분에 대한 거주 인정 확대 등 다양하게 제기되는 의견에 대해 당정이 공감대가 형성됐다"면서도 "종부세의 경우 민주당은 1주택자에 대해 거주·비거주 구분을... | 2026-08-23 |
| 587 | 비거주 1주택자의 종합부동산세 부담을 둘러싼 보완책 마련에도 뜻을 모았다. 박성준 민주당 수석대변인은 23일 오후 국회에서 제10차 고위당정협의회 결과 브리핑을 열고 이 같은 내용의 부동산 공급 및 세제 개편 방안을... | 2026-08-23 |
| 586 | 더불어민주당은 정부에 종합부동산세(종부세) 부과 시 거주·비거주 1주택자에 구분을 두지 말아 달라고... 만나 "당정은 부동산 세제 개편에 대해 그동안 제기된 의견을 점검하고, 국민들의 의견을 반영을 위해 논의했다... | 2026-08-23 |
| 585 | 회복, 부동산 시장 안정, 조세 제도 합리화 등 한시도 미룰 수 없는 과제들이 산적해 있다”며 이같이 말했다.... 한 총리는 “세제 개편과 부동산 문제는 국민 체감도가 매우 높은 사안”이라며 “작은 제도 변화 하나가... | 2026-08-23 |
| 584 | 더불어민주당과 정부가 23일 부동산 세제개편안과 관련해 불가피한 사유로 집에 거주하지 못하는 1주택자의... 종합부동산세(종부세) 개편과 관련해서는 1주택자의 거주 여부에 따라 차이를 두지 않는 방안을 민주당이... | 2026-08-23 |
| 583 | 23일 KB부동산이 발표한 '8월 전국 주택가격동향'에 따르면 이달 10일을 기준으로 서울 아파트 매매가격은 전월보다 1.14% 상승했다. 전월과 비교하면 오름폭이 0.09%포인트 확대됐다. 서울에서는 중랑구가 2.25% 올라... | 2026-08-23 |
| 582 | 정부가 부동산 세제 개편 과정에서 불가피한 사유로 실제 거주하지 못하는 1주택자의 실거주 인정 범위를 확대하는 방향에 공감대를 형성했다. 민주당은 종합부동산세의 경우 1주택자를 거주·비거주로 구분하지 말 것을... | 2026-08-23 |
| 581 | ◇매물 급증…강남 3구가 서울 전체 증가분의 절반 부동산 빅데이터업체 ‘아실’에 따르면 23일 기준... 한국부동산원에 따르면 이번 주 서울 강남구 아파트값은 0.05%, 서초구는 0.09% 내렸다. 두 지역 모두 2주 연속... | 2026-08-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다