| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-04-20 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-04-20 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 누적 시청 6만 시간 기록 대구 지역 부동산 전문 유튜브 채널 ‘중용집사’가 구독자 5만 명을 돌파했다고... 특정 지역에 국한된 로컬 부동산 채널은 전국구 채널에 비해 확장이 어렵다는 업계의 통념을 깨고 대구의... | 2026-04-20 |
| 594 | 서울시는 부동산 지옥이 될 것이라고 했는데, 예측을 벗나지 못하는 정권"이라고 했다. 오 시장은 "주택을... 제도"라며 "부동산 투기 불로소득은 수십, 수백억 원이라도 오래 보유했다는 이유만으로 세금을 대폭 깎아주는... | 2026-04-20 |
| 593 | 오세훈 서울시장이 20일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공) 제도에 대한 입장을 밝히라고 요구했다. 오 시장은 이날 페이스북에 “이재명 대통령이 장특공 폐지 의지를... | 2026-04-20 |
| 592 | 지방 부동산 시장이 빠르게 식어가며 위기 신호가 뚜렷해지고 있다. 일부 단지에서는 특별공급 청약이 단... 실제로 한국부동산원 청약홈에 따르면 최근 강원 고성군에 위치한 '르네오션 고성 퍼스트뷰'는 특별공급... | 2026-04-20 |
| 591 | 취임 초기 치솟는 물가와 부동산 거품을 잡기 위해 사상 최초의 '빅스텝(0.50%포인트 인상)'과 '연속 빅스텝'을 단행하며 강력한 인플레 파이터의 면모를 보였다. 2024년 12월 비상계엄 이후 탄핵에 이르기까지 금리 인하를... | 2026-04-20 |
| 590 | 아니라 부동산 자산도 많이 보유하고 있기 때문에 매매 한두 건만 일어나도 자산이 급격히 변동되는 특성도 감안해야 한다”고 덧붙였다. 부동산, 암호화폐 등 다른 자산의 보유 가능성 등도 고려해야 하기 때문에... | 2026-04-20 |
| 589 | 오 시장은 20일 자신의 페이스북을 통해 이재명 대통령의 장특공 폐지 의지를 언급하며 “더불어민주당의 부동산 정책으로 서울은 ‘부동산 지옥’이 될 것이라고 이전에 말했다”면서 “장특공 폐지는 오랜 기간 주택을... | 2026-04-20 |
| 588 | 신보연 세종대 부동산AI융합학과 교수는 "재건축 사업 추진의 핵심이자 기본은 권리관계의 명확한 정리에 있다"며 "이번 소송을 통한 소유권 원상회복이 선행돼야만 정비사업의 정상적인 추진이 가능할 수 있다"고... | 2026-04-20 |
| 587 | 그러나 주민들은 장기간 등기 지연으로 부동산 거래나 재산권 행사에 어려움을 겪고 있다며 조속한 해결을 요구하고 있는 상황이다. 시 관계자는 "공공의 이익과 주민 재산권 보호를 함께 고려해 합리적인 해결 방안을... | 2026-04-20 |
| 586 | KT는 지난해 강북 본부 부지 개발로 인한 일회성 부동산 분양 이익의 반영으로 인해 영업이익 감소 폭이 컸던 것으로 추정된다. 반면 LG유플러스의 1분기 컨센서스의 경우 매출은 전년 대비 3% 증가한 3조8634억원... | 2026-04-20 |
| 585 | 끝없는 교육열이 만든 강남 부동산 쏠림 현상부터 인구 절벽과 지역 소멸이라는 거대한 위기 앞에서도 금리 인하라는 진통제만 찾는 시장을 향해 "태풍이 오기 전 지붕을 고쳐야 한다"며 구조개혁을 절박하게 호소했고... | 2026-04-20 |
| 584 | 중동 지정학 리스크로 촉발된 ▲에너지 안보 이슈 ▲부동산 경기 둔화와 프로젝트파이낸싱(PF) 부담 ▲인공지능(AI) 확산에 따른 전력 수요 급증이 맞물리면서 건설사들의 사업 구조가 주택 중심에서 에너지·인프라... | 2026-04-20 |
| 583 | 20일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 연립·다세대 전셋값지수는 100.31로 집계됐다. 전월 대비 0.18% 상승한 수치로, 2023년 5월(100.88) 이후 약 2년 만에 가장 높은 수준이다. 사진은 이날 서울 강서구 빌라 밀집... | 2026-04-20 |
| 582 | 20일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 연립·다세대 전셋값지수는 100.31로 집계됐다. 전월 대비 0.18% 상승한 수치로, 2023년 5월(100.88) 이후 약 2년 만에 가장 높은 수준이다. 사진은 이날 서울 강서구 빌라 밀집... | 2026-04-20 |
| 581 | 20일 한국부동산원에 따르면 지난달 수도권 연립·다세대 전셋값지수는 100.31로 집계됐다. 전월 대비 0.18% 상승한 수치로, 2023년 5월(100.88) 이후 약 2년 만에 가장 높은 수준이다. 사진은 이날 서울 강서구 빌라 밀집... | 2026-04-20 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다