| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 610 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 609 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 608 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 607 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 606 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 605 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 604 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 603 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 602 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 601 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 600 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 599 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 598 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 597 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 596 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 595 | 정부가 종합부동산세(종부세) 등 보유세 인상을 예고하면서 지방정부의 재정도 함께 늘어날 전망이다. 종부세는 국세지만 전액이 지방에 ‘부동산교부세’로 배분되는 구조여서다. 다만 정부의 세제 정책과 부동산 경기... | 2026-07-09 |
| 594 | 이 사장은 “수요가 높은 지역에 주택을 신속히 공급하는 것이 부동산 시장 안정 달성의 중요한 과제”라며 “무주택 서민과 청년, 신혼부부 등이 서울권에서 안정적으로 거주할 수 있도록 주택 공급에 가능한 모든... | 2026-07-09 |
| 593 | KB부동산에 따르면 지난달 기준 서울 아파트 매매 중위가격은 12억 5500만원, 전세 중위가격은 6억... 전문가들은 부동산 자산에 따른 양극화로 우리 사회가 큰 사회적 비용을 지불할 수 있다고 경고한다. 안동현 서울대... | 2026-07-09 |
| 592 | 말 부동산 세제 개편안 발표를 앞두고 보유세를 높이고 거래세를 낮추는 세제 조정이 얼어붙은 주택 거래를... 8일 관가에 따르면 정부는 부동산 세제 개편안에 보유세와 거래세를 함께 조정할 것으로 예상된다. 보유세... | 2026-07-09 |
| 591 | 8일 전남광주통합특별시에 따르면 국토교통부는 호남권 반도체 클러스터 조성 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 부동산 투기 세력의 유입을 막기 위해 광주 군공항 인근 지역을 조만간 토지거래 허가구역으로... | 2026-07-09 |
| 590 | KB부동산의 지난달 서울 아파트 매매중위가격이 12억 5500만원인 상황에서 정책 상품으로 아파트를 사려면... 서울 아파트 매매중위가격이 KB부동산 기준 4억 7400만원에서 지난달 12억 5500만원으로 3배 가까이 오른 점을... | 2026-07-09 |
| 589 | 하지만 사회생활 초기에 부동산을 보유하지 못한 청년 세대는 아무리 열심히 일해 소득을 올려도, 가만히... 바탕으로 부동산 보유 여부에 따른 순자산 격차 추이를 분석한 결과, 물가 상승률을 반영한 실질 가치... | 2026-07-09 |
| 588 | 감가상각, 전력비, 부동산, 서버 교체, 인력 비용이 뒤따른다. 투자자들은 이제 단순한 투자 규모보다 AI가 실제 매출 증가와 마진 개선으로 이어지는지를 확인하려 한다. AI 인프라가 기업 고객의 클라우드 지출 확대, 광고... | 2026-07-09 |
| 587 | 24.경 부산 해운대구에 위치한 건물 지하 1층에서 피해자 M에게 F의 부동산매매계약서 촬영 사진을 보여주며 “내 고객이 부동산을 매수하려고 하는데 3,000만 원이 부족하다. 3,000만 원을 빌려주면 2025. 5.경까지... | 2026-07-09 |
| 586 | 장 대표는 지난달 한 총리의 부동산 문제와 관련, "이재명 대통령이 다주택자를 마귀라고 몰아붙이기도 했는데, 이 대통령 말대로라면 한 후보자는 마귀 정도가 아니라 대마왕 수준"이라고 비판한 바 있다. | 2026-07-09 |
| 585 | 임미화 전주대 부동산국토정보학과 교수는 “창원은 외지인 투자 영향이 있는 곳인데 인구 유입보다 유출이 늘고, 부동산 수요가 떨어져 있다”며 “자기자본이 부족한 중소 건설사들은 분양대금으로 공사비를... | 2026-07-09 |
| 584 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 “투자자와 채권자가 파악할 수 있도록 건설회사의 채권·채무를 공시하는 체계를 제도화하면 선의의 피해자를 막는 데 도움이 될 것”이라며 “일정 규모 이상의 건설사부터... | 2026-07-09 |
| 583 | 강남3구(강남·서초·송파구) 곳곳의 랜드마크가 대규모 변화를 앞두면서 부동산 시장의 기대감도 높아지고... 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면, 은마의 매매 매물은 이날 317건으로 올해 4월 초(3일·108건)에 비해... | 2026-07-09 |
| 582 | 구청장들이 정비사업을 1호 결재로 서명한 배경에는 부동산 민심이 구정 지지율과 표심에 끼치는 영향을... 이신화 고려대 정치외교학과 교수는 “부동산 정책의 선거 영향력을 체감한 구청장들로서는 향후 행보를 위해... | 2026-07-09 |
| 581 | 정부가 시장을 대신하는 것이 아니라 시장이 제대로 작동하도록 만드는 것이 우리나라 산업정책이 지향해야 할 길이다. 박용석 알투코리아부동산투자자문(주) 투자분석본부장 | 2026-07-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다