번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
685 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
684 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
683 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
682 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
681 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
680 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
679 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
678 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
677 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
676 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
675 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
674 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
673 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
672 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
671 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
670 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
669 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
668 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
667 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
666 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
665 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
664 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
663 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
662 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
661 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
660 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
659 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
658 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
657 |
|
더보기
|
2025-09-18 | |
656 |
|
더보기
|
2025-09-18 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
655 | 현대건설 관계자는 “뉴질랜드 부동산 시장 트렌드가 중소 규모 저층 주택 중심에서 대규모 중층 주택으로 변화하는 가운데 이번 프로젝트는 뉴질랜드에서 현대건설의 주택 브랜드 경쟁력을 입증할 수 있는... | 2025-09-18 |
654 | 이 대통령은 부동산 투기에 쏠린 자본을 금융 영역으로 가져옴으로써 국가가 첨단산업 등에 투자하는 '생산적 금융' 기조를 강조했다. 이 대통령은 "우리나라에 돈은 많이 생겼는데, 그 돈이 주로 부동산 투자나 투기에... | 2025-09-18 |
653 | 18일 부동산 업계에서는 지속가능경영보고서 발간, 뉴질랜드 주거단지 개발 소식이 전해졌다. DL이 DL그룹 통합 '지속가능경영보고서'를 발간했다. 한국토지주택공사(LH)가 스타트업 20개사를 선정해 지원하고... | 2025-09-18 |
652 | 이 대통령은 “아주 근본적으로는 생산적 금융(이 중요한 과제)”이라며 “우리나라에 돈은 많이 생겼는데 이게 부동산 투자와 투기에 집중된 측면이 있어 국가 경제를 매우 불안정하게 하는 것 같다”고 지적했다.... | 2025-09-18 |
651 | 오늘(18일) 국회에서 대정부 질문이 열렸는데요. 김민전 국민의힘 의원이 김민석 국무총리에 질의했습니다. 이 모습 현장영상으로 확인해 보시죠. | 2025-09-18 |
650 | 깔세는 부동산 임대차에서 보증금 없이 짧은 기간(1~12개월 등)을 쓰기로 하고, 임차 기간 전체의 월세를 선불로 한꺼번에 내는 단기 임대 계약을 뜻하는 은어다. 이 경우 허그 입장에서는 어려움을 겪을 수밖에 없다.... | 2025-09-18 |
649 | 18일 한국거래소에 따르면 지난 8월 18일부터 이날까지 한 달간 ‘KRX 부동산 리츠 인프라’ 지수는 3.55... 이 기간 코스피는 17% 넘게 상승했으나, ‘KRX 부동산 리츠 인프라’ 지수와 ‘KRX 리츠 TOP10’ 지수는 각각 3.97%, 6.71... | 2025-09-18 |
648 | 양 사는 푸르웰의 외식 사업 및 부동산 인프라와 이마트24의 프랜차이즈 운영 노하우 등 상호 시너지를 기대하며 이번 업무협약을 체결했다. 이마트24는 푸르웰과의 업무협약을 교두보로 특수입지에 편의점을 오픈하는... | 2025-09-18 |
647 | 부동산 큰 손으로 불리는 3040세대의 아파트 거래량이 꾸준히 증가하면서 '학세권' 단지가 수요자들의... 18일 한국부동산원 자료에 따르면 올해(1~7월) 수도권에서 3040세대의 아파트 거래량은 9만6545건으로 전체... | 2025-09-18 |
646 | 시장은 불안하고, 집값 잡기를 예고한 새 정부까지 들어서면서 서울시도 부동산 시장 안정에 신경을 써야할... 이미 부동산 전문가들 사이에서는 토지거래허가구역은 시장 안정 효과를 내지 못하기 때문에 지정해도... | 2025-09-18 |
645 | 한국부동산원에 따르면 지난 8월 서울 아파트 매매가격은 전월보다 0.48% 상승해 지난 6월(1.44%)과 7월(1.09%)에 이어 오름세를 지속했다. 한은이 집계한 8월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 전월... | 2025-09-18 |
644 | 상반기 경제성장률은 5.3%를 기록했으나 부동산 침체와 수출 둔화로 인해 하반기 경기 하강 압력이... 경기 안정을 위한 정책으로는 적극적인 재정 확대 조치보다는 부동산 부양과 소비 촉진에 초점을 맞춘 정책이... | 2025-09-18 |
643 | 한국부동산원의 월간 아파트 매매가격지수에 따르면 7월 기준 평택은 -0.78%로 경기 내에서 가장 큰 낙폭을... KB부동산 자료에 따르면 지난 1년간 경기도 전셋값 변동률은 구리가 10.72% 상승해 도내 가장 높은... | 2025-09-18 |
642 | 과거에는 적금이나 청약통장이 일반적이었지만 최근 주식·부동산 가격이 빠르게 오르면서 예금 금리 2%대에는 만족하기 어려워졌다. 이에 물가 상승을 뛰어넘는 기대수익률을 충족시키기 위해 미성년자들의 자금도... | 2025-09-18 |
641 | 이재명 대통령이 18일 증권사 리서치센터장들과의 만남에서 "우리나라에 돈은 많이 생겨나는데, 정작 그 돈은 주로 부동산 투자·투기에 집중된 측면이 있다"며 "이는 국가경제를 매우 불안정하게 하는 요인"이라고... | 2025-09-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다