| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-08-21 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-08-21 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-08-21 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 21일 서울시가 한국부동산원이 공표한 2026년 6월 서울 아파트 실거래가격 지수 동향과 아파트 거래... 사진은 이날 서울 동대문구 부동산중계업소에 붙어있는 아파트 매매 안내문. 2026.8.21/뉴스1 | 2026-08-21 |
| 699 | 토큰화란 부동산이나 주식 같은 현실의 자산을 블록체인에서 사고팔 수 있도록 디지털 자산으로 바꾸는 것을 말합니다. 최근에는 주식과 채권뿐 아니라 달러 등에 가치를 연동한 스테이블코인까지 블록체인에서... | 2026-08-21 |
| 698 | 국경 간 결제 솔루션부터 자산 수탁(커스터디), 토지 등기소 시스템, 상업용 부동산의 실물자산(RWA) 토큰화에 이르기까지 모든 인프라 개발에는 법적 불확실성이 없는 탄탄한 기반이 필수적이며, XRP가 바로 그 역할을... | 2026-08-21 |
| 697 | 서초구는 최근 정부가 발표한 부동산 세제개편안에 대해 구민 2천 461명이 직접 제출한 의견을 재정경제부에... 한편 구는 이번 세제개편안의 주요 내용을 알리기 위해 오는 25일부터 '부동산 세제개편안 구민 세무설명회... | 2026-08-21 |
| 696 | 서울시가 한국부동산원이 공표한 아파트 실거래가격 지수 동향 등을 분석한 결과, 지난 6월 서울 아파트 매매 실거래 가격은 전월 대비 2.50% 상승했습니다. 이는 지난 2021년 6월 이후 5년 만에 가장 큰 상승폭입니다.... | 2026-08-21 |
| 695 | 이는 부동산의 객관적 가치를 높이고 사용 수명을 늘린 결정적 기여"라며 "따라서 해당 주택은 재산분할... 때까지 부동산 가격이 올랐다면 그 시세 상승분도 가액 산정에 참작될 수 있다"고 말했다. 그러면서 "A씨의 경우... | 2026-08-21 |
| 694 | KB국민은행은 지난 20일 서울 명동자문센터에서 부동산·세무 전문가들이 참여한 맞춤형 자산관리 세미나를 개최했다고 21일 밝혔다. 이번 세미나는 변화하는 부동산 세제에 대한 고객의 이해를 높이고 보유 자산과... | 2026-08-21 |
| 693 | 최 대변인은 "부동산은 정권의 이벤트도, 청년을 앞세운 정치적 실험의 대상도 아닌 시민의 삶과 재산이 걸린 민생"이라며 "정부와 여당은 용산공원을 둘러싼 소모적인 갈등을 멈추고 서울시가 제시한 규제 혁신과... | 2026-08-21 |
| 692 | 비주거용 부동산 감정평가사업이 확대되는 흐름에 맞춰, 상속·증여 신고 단계에서 감정평가를 어떻게 활용할지 실무 관점에서 정리하는 자리로 마련됐다. 국세청은 2020년부터 시가 산정이 어려운 비주거용 부동산을... | 2026-08-21 |
| 691 | ◆KB국민은행, 부동산 세제 변화 맞춤형 자산관리 강화 KB국민은행이 서울 명동자문센터에서 부동산 세제 변화에 대응한 고객 맞춤형 자산관리 세미나를 열고 부동산·세무 컨설팅 서비스를 강화한다. 이번 세미나는... | 2026-08-21 |
| 690 | 부동산 정보업체 질로가 최근 전국 주요 대도시의 주택 구매 비용을 분석한 결과, LA의 일반적인 가구가 소득의 10%를 저축할 경우 중간가격 단독주택의 20% 다운페이먼트를 마련하는 데 평균 19.8년이 걸렸다. 전국 평균... | 2026-08-21 |
| 689 | 부동산R114에 따르면, 광명시 아파트의 3.3㎡당 분양가는 2020년 1,954만원에서 2025년 4,308만원으로 5년 새 120.5... 한국부동산원 자료에 따르면, 지난해 말 대비 올해 6월까지 광명시 아파트 매매가격 상승률은 9.29%에 달했다.... | 2026-08-21 |
| 688 | 21일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 아파트 전세 매물은 2만800건으로 1년 전 2만3193건보다 10.4... KB부동산에 따르면 7월 서울 아파트 평균 전세가격은 7억458만원으로 1년 전보다 8.49% 상승했다. 서울 아파트... | 2026-08-21 |
| 687 | 중국의 내수 부진과 부동산 경기 침체가 이어지면서 하나·신한·KB국민은행 중국법인의 상반기 순이익이... 중국법인 실적이 다시 악화한 배경에는 좀처럼 회복되지 않는 중국 내수와 부동산 경기 침체가... | 2026-08-21 |
| 686 | 정부의 부동산 세제개편 이후 서울 아파트 매물이 4000건 이상 늘어난 것으로 나타났다. 비거주 주택에... 21일 부동산R114의 AI 시세 조사에 따르면 8월 셋째 주 전국 아파트 매매가격은 0.14% 상승했다. 서울은 0.13... | 2026-08-21 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다