| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-02-09 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-02-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 장동혁 당 대표는 이날 국회에서 열린 당 조간회의에 나와 "관세 무능상황을 가리려는 이재명 정부의 '부동산 호통쇼'가 눈물겹다"라면서 이와같이 말했다. 장 대표는 "트럼프 미국 대통령이 관세 인상으로 우리나라를... | 2026-02-09 |
| 699 | 대표적인 예로 재단회사들은 2010년에 BD하이텍의 재무 개선을 위해 DB캐피탈로부터 거액의 대출을 받아 불필요한 부동산을 DB하이텍으로부터 매수하기도 했다. 김 창업회장은 지난 2021년 개인적으로 돈이 필요해지자... | 2026-02-09 |
| 698 | 이 불로 주택 일부가 소실되며 동산과 부동산을 포함해 약 5400만원 상당(소방서 추산)의 재산피해가 발생했으나, 다행히 인명피해는 없었다. 소방당국은 “주택이 타는 것 같다는 신고를 받고 출동해 최성기 상태에서... | 2026-02-09 |
| 697 | 부동산 업계 관계자는 "공사비와 금융 비용 부담이 커진 상황에서 정책도 자주 바뀌다 보니 사업성이 나오는 단지조차 착공을 미루는 사례가 늘고 있다"며 "도심 공급 확대를 위해서는 단기 대책보다 규제와 금융 여건을... | 2026-02-09 |
| 696 | 이들 개인 투자자들은 부동산 시장의 침체와 주식 시장의 변동성에 실망해 금과 은을 안정적인 대안으로 선택하고 있다. 세계금협회에 따르면, 중국 투자자들은 작년에만 약 432톤의 골드바와 금화를 매입한 것으로... | 2026-02-09 |
| 695 | 기성 금융업권과 비교해 보자면 부동산 PF 사태 이후 대규모 충당금 적립이 강제됐던 저축은행이나 지급여력을 위해 충당금을 적립해야 하는 보험사, 연체 등을 대비한 카드·캐피탈 등 여신전문금융사 등을 참고할 수... | 2026-02-09 |
| 694 | 현지 부동산 시장은 침체에 빠졌고, 주식 시장은 변동성이 크며, 은행 이자는 낮다. 이 때문에 가치 보존 수단으로 금이 각광받고 있다는 것이다. 중국에서는 위챗이나 알리페이 앱을 통해 금 ETF(상장지수펀드) 등 귀금속... | 2026-02-09 |
| 693 | 내일(10일)부터는 외국인이 국내 토지거래허가구역에서 부동산을 매수할 때 해외자금 조달 내역을 포함한... 오늘(9일) 국토교통부는 부동산 거래 신고를 강화하는 내용의 부동산거래신고법 시행령과 시행규칙을 개정하고... | 2026-02-09 |
| 692 | 부동산 중개인 이반 셔는 “코로나19 이전에는 구매자의 25%였던 캘리포니아 비중이 최근에는 80%에... 래리 페이지 역시 플로리다 등에 거액의 부동산을 사들이며 세금 회피 전략을 택하고 있다. 오라클 창업자 래리... | 2026-02-09 |
| 691 | ◆AI와 에너지 전환이 이끄는 ‘뉴 디맨드’ 고질적인 중국 부동산 침체에도 불구하고 구리 수요가 견조한 이유는 수요 구조의 근본적인 변화에 있다. 건설용 소비 감소세를 전기차, 충전 설비, 태양광, 풍력 등 이른바... | 2026-02-09 |
| 690 | 부동산 시장은 침체에 빠져 있고, 국내 주식시장은 변동성이 심하며, 은행 금리는 낮기 때문이다. 세계 금 평의회에 따르면 중국 투자자들은 2025년 약 432톤의 금괴와 동전을 매입했으며, 이는 전년 대비 28% 급증한... | 2026-02-09 |
| 689 | 그러나 부동산 경기 침체 등으로 사업자가 사업자금 마련에 실패하면서 사업이 지난해 말 무산됐다. 스마트 오토밸리 사업은 4370억원을 투입해 인천 중구에 있는 인천항 남항 배후 용지 39만8000㎡(1단계 20만4000㎡)에... | 2026-02-09 |
| 688 | 매출과 영업이익 변동의 주요 원인에 대해 회사 측은 부동산 시장 양극화에 따른 지방 미분양과 해외 일부 현장의 원가율 상승 영향이 컸다고 설명했다. 국내에서는 시화MTV 푸르지오 디 오션, 대구 달서푸르지오... | 2026-02-09 |
| 687 | 최근 아랍에미리트 두바이 국영 부동산 개발회사 WASL이 발주한 2억5000만달러(약 3700억원) 규모의 애비뉴 파크 타워 프로젝트와 적도기니에서 1000억원 규모의 건축공사를 잇달아 수주했다. 해외 수주 실적은... | 2026-02-09 |
| 686 | 매출액과 영업이익 변동 주요 원인에 대해 대우건설 관계자는 “부동산 시장 양극화에 따른 지방 미분양과 해외 일부 현장의 원가율 상승 영향으로 손실이 컸다”며 “국내 시화MTV 푸르지오 디 오션, 대구... | 2026-02-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다