| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-03-01 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-03-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 여에스더의 부동산 매입 스토리는 이번이 처음이 아니다. 그는 지난 2024년 6월 유튜브 채널 'A급 장영란'에서도 집값을 언급한 바 있다. 당시 그는 "평소 빚내는 것을 극도로 싫어하지만, 이 집을 살 때는 대출을 굉장히... | 2026-03-01 |
| 699 | 정 대표의 이날 메시지는 이재명 대통령이 청와대에 머무느라 실제 거주하지 않는 부동산을 매각하면 자신도 거주하지 않는 부동산을 팔겠다고 공세를 펼쳤던 장 대표를 겨냥한 것으로 보인다. 장 대표는 총 6채의... | 2026-03-01 |
| 698 | 윤아의 건물은 2014년에 건축한 지하 2층~지상 4층 신축 건물로 매물이 나오면 즉각 팔리는 투자 1순위 지역에 위치한 것으로 알려져 화제를 모았다.부동산 업계는 현재 해당 건물의 시세를 약 250억 원으로 보고 있다. | 2026-03-01 |
| 697 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월23일 기준) 서울 동남권 매매수급지수는 100.0을 기록했다.... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 지난달 28일 기준 서울 아파트 매매 물건은 7만2049건으로 1개월 전보다 26.1... | 2026-03-01 |
| 696 | 부동산 시장에 묶인 돈을 주식시장으로 투자의 중심을 옮기겠다는 '머니 무브(Money move)' 통로를 꾸준히 정비해 온 것이 눈에 띄는 성과로 결실을 거두기 시작했다. 게다가 강남 3구 아파트값이 하락 전환하고... | 2026-03-01 |
| 695 | 앞서 이 대통령과 장 대표는 부동산 문제를 두고 에스엔에스(SNS)에서 설전을 벌여왔다. 장 대표는 이 대통령을 향해 “국민에 대한 부동산 겁박을 이제 멈추라”, “다주택자를 사회악으로 몰고 있다” 등 비판하자, 이... | 2026-03-01 |
| 694 | # 40년 만에 - '대법관 증원법' 국회 통과…'사법 3법' 마무리 - 14→26명…2년 뒤부터 매년 4명 대통령 임명 - 與 "사법 3법, 역사적 전환점 위에 서 있는 것" # 부동산 '설전' - 李 대통령, 분당 아파트 매물로 내놔 - 국힘 "李... | 2026-03-01 |
| 693 | 최근 들어 부동산 시장에서 '육각형 아파트'가 새로운 주거 트렌드로 주목받고 있다. 역세권, 슬세권, 수세권 등 단일 입지 요건을 강조하던 것에서 더 나아가 교통, 인프라, 자연환경, 상품성, 미래가치 등 여섯 가지... | 2026-03-01 |
| 692 | 1일 한국부동산원 아파트 수급동향을 보면 서울 동남권(서초·강남·송파·강동구) 매매수급지수는 2월... 전문가들은 국내 부동산 시장에서 강남이 ‘풍향계’ 역할을 하는 만큼 동북권부터 시작해 다른 지역도 차츰... | 2026-03-01 |
| 691 | 1일 한국부동산원의 부동산 거래 현황 자료를 보면 대구의 1월 아파트 매매거래량은 2510가구로 전월(2791가구)보다 281가구(10%) 줄어드는 등 2개월 연속 감소했다. 지난해 9월 회복한 월 2000건대... | 2026-03-01 |
| 690 | 이 대통령은 1주택자임에도 처분에 나서며 부동산 정상화를 위한 강한 의지를 몸소 드러냈다. 서 변호사는 부동산 6채를 보유한 장동혁 국민의힘 대표에 대해선 “본인 집이 구로, 지역구(충남 보령)에 하나, 어머니... | 2026-03-01 |
| 689 | 김 지사는 사람 중심 공공주택 확대와 부동산 안정 정책을 추진하고 주거·돌봄·건강·여가가 결합된 생활 기반 복지를 구축하겠다고 밝혔다. 또 경기도가 시행 중인 주 4.5일제 시범사업을 전국으로 확대 추진하겠다는... | 2026-03-01 |
| 688 | 1일 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파구) 매매수급지수는 100.... 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 서울 아파트 매물은 한 달 전보다 26% 이상 급증했다. 반면 수요자들은... | 2026-03-01 |
| 687 | 1일 한국부동산원에 따르면 지난 1월 서울 빌라(연립·다세대) 월세가격지수는 103.32(기준시점 2025년 3월... 부동산 데이터 플랫폼 아실 기준 지난달 28일 서울의 전세 매물은 총 1만8520건으로 1년 전 2만9220건과... | 2026-03-01 |
| 686 | 그러면서 "부동산 문제는 정치인의 농담 소재가 아니라 국민의 삶과 직결된 민생 문제"라며 "장 대표는 더 이상 SNS식 정치 공방으로 본질을 흐리지 말고, 스스로 한 약속에 책임 있게 답하라"고 말했다. | 2026-03-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다