| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-07-09 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-07-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 서울 신촌 상가 건물과 강남 청담동 아파트 등 부동산도 갖고 있다. 특히 약 2만원에 사들인 SK하이닉스 주식이 1만% 이상 수익을 기록했고, 2억원에 매입한 구기동 자택 역시 현재 가치가 20배 넘게 뛴 것으로 알려져 화제를... | 2026-07-09 |
| 699 | 사모채권·원자재·부동산 등 토큰화 미국채만 150억달러 블랙록 등 전통 금융사 앞장 공정거래위원회가... 토큰 이코노미를 구성하는 주요 자산군인 국채, 사모채권, 원자재, 부동산, 주식 가운데 현재 시장을... | 2026-07-09 |
| 698 | 정부는 대출을 조이는 데만 매달릴 것이 아니라 시장이 신뢰할 수 있는 주택 공급, 일관된 부동산 정책, 과도한 레버리지 투자 규제 등으로 투기 수요를 근본부터 차단해야 한다. 부동산과 주식을 빚으로 떠받치는 상황은... | 2026-07-09 |
| 697 | 수도권 부동산 규제 강화에도 경기 구리시와 용인 기흥구 등 규제지역의 집값 오름세는 오히려 가팔라진 것으로 나타났다. 서울 성동구 일대 아파트 단지의 모습. [사진=뉴시스] 한국부동산원이 9일 발표한 '7월 첫째... | 2026-07-09 |
| 696 | 부동산 정보 플랫폼 직방이 앱 이용자를 대상으로 진행한 ‘주거지 선택 시 가장 중요하게 고려하는 입지 조건’ 설문조사에 따르면, 응답자의 26.4%가 교통에 이어 ‘초등학교 등 학군’을 주요 고려 요소로 꼽은 것으로... | 2026-07-09 |
| 695 | 최근 부동산 가격 오름세가 지속되면서 수요와 금액이 동시에 늘어난 결과다. 실제 지난달 은행의 주담대가 4조 3000억 원 늘면서 지난해 6월(5조 1000억 원) 이후 최대치를 기록했다. 상황이 이렇다 보니 KB국민은행에... | 2026-07-09 |
| 694 | 상업용 부동산 관련 충당금 부담도 이어지며 올해 비은행 이익 확대 폭은 경쟁 금융지주사 대비 다소 적을... 김현수 상상인증권 연구원은 "증권과 캐피탈의 해외 상업용 부동산 관련 충당금 적립이 아직 남아 있어... | 2026-07-09 |
| 693 | 가계 부채와 부동산 경기를 진정시키려는 정부 방침에 호응한 것으로 다른 시중은행에도 유사한 조처가... 잇따른 강력한 수요 억제 조처로 부동산 경기는 한동안 돈 가뭄에 시달릴 공산이 크다. 투기꾼을 잡으려는... | 2026-07-09 |
| 692 | 또한 세간의 이목이 집중된 호화 저택 대출 문제에 대해서는 서희원이 세상을 떠난 후, 왕샤오페이가 두 미성년 자녀가 부담해야 할 주택 담보 대출을 계속해서 대신 납부하고 있으며, 현재 부동산이 경매에 넘어갈 만한... | 2026-07-09 |
| 691 | 한국부동산원이 9일 발표한 7월 첫 주(6일 기준) 전국 주간 아파트가격 동향 조사에 따르면 경기도 매매가격 지수는 전주 대비 0.23% 오르며 전주(0.19%) 대비 상승폭이 확대됐다. 화성 동탄구는 1.29% 상승하며 5주 연속 1... | 2026-07-09 |
| 690 | 개발 호재를 노린 투기성 부동산 거래를 선제적으로 차단하기 위한 조치다. 8개 지자체 범위…2028년 7월까지... 이번 지정은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률' 제10조에 따른 것으로 지정 기간은 오는 14일부터 2028년... | 2026-07-09 |
| 689 | 건국대학교 부동산대학원(원장 심교언)과 두레시닝㈜(대표 윤순기)이 부동산 및 프롭핀테크(Prop-Fintech) 생태계 혁신을 위해 손을 맞잡았다. 두 기관은 '기업보육 프로그램 및 빅데이터 활용을 통한 기업지원 플랫폼 구축... | 2026-07-09 |
| 688 | 도는 부동산 경기침체와 소비 부진 등으로 지방세 증가세가 줄어들면서 1500억 원 규모의 지방채를 발행했다. 다만, 예산 대비 채무 비율은 지난해 말 기준 8.63%로, 전국 17개 시·도 본청 평균인 14.6%보다 낮은 수준을... | 2026-07-09 |
| 687 | 지역 부동산 시장이 더욱 위축될 수 있다는 우려도 함께 제기되고 있다. 국토교통부는 9일 호남권 반도체... 대규모 개발 기대감이 투기 등으로 부동산 시장에 악영향을 끼치는 것을 사전에 차단하려는 조치로 풀이된다.... | 2026-07-09 |
| 686 | 베트남 중앙정부의 호치민시 개발사업 감사, 코로나19에 따른 인허가 지연, 현지 부동산 관련 법령 개정... 여기에 베트남 현지 부동산 개발사 팟닷이 새 파트너로 합류하면서 프로젝트는 다시 추진 동력을 확보했다.... | 2026-07-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다