| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-04-19 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-04-19 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 714 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 713 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 712 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 711 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 710 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 709 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 708 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 707 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 706 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 705 | 19일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 전날 기준 서울 아파트 전세 매물은 1만5천427건으로, 2년 전인 2024년 4월 18일(3만750건) 대비 49.9% 급감했다. 이날 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 아파트의... | 2026-04-19 |
| 704 | 국민의힘은 19일 이재명 대통령이 연일 엑스(X·옛 트위터)를 통해 부동산 양도세 장기보유특별공제(장특공)... 이에 대해 송 원내대표는 "장특공은 투기적 수요로 단기간 매매 등이 부동산 가격을 급등시켜 실수요자들의... | 2026-04-19 |
| 703 | 2018년 3월 창원시 진해구에서 오피스텔을 분양받은 A씨는 입주가 늦어지자 2020년 4월 분양권 계약 해제와 함께 부동산 신탁사를 상대로 계약금 1800만원 반환 및 위약금 지급 소송을 제기했다. 이 사건은 지난 2월... | 2026-04-19 |
| 702 | 19일 부동산R114에 따르면 △경기 양주시 옥정동 '옥정중앙역대방디에트르' △대전 유성구 용계동 '도안자이센텀리체' △충북 청주시 미평동 '청주푸르지오씨엘리체' 등 11곳에서 청약 접수를 받는다. 견본주택은... | 2026-04-19 |
| 701 | 예를 들어 '10대 분야 사회악'으로 꼽히는 마약범죄, 공직부패, 보이스피싱, 부동산 불법행위, 고액악성체납, 주가조작, 중대재해, 보조금 부정수급, 대형담합, 특혜성 인허가 등이 해당된다. 정부는 내부 지침으로 개선... | 2026-04-19 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다