| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-06-01 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-06-01 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 공매 대상은 토지와 주택 같은 부동산은 물론 자동차, 귀금속, 유가증권 등이다. 이번 공매에서는 부동산 1263건과 동산 77건이 나온다. 이 가운데 임야 등 토지가 698건으로 가장 많다. 아파트와 주택 등 주거용 건물은... | 2026-06-01 |
| 714 | 이재명 대통령이 부동산 불법 투기와 탈세 행위에 대해 강도 높은 대응 의지를 재차 밝혔다. 이 대통령은 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에 부동산 탈세 신고 현황을 다룬 기사를 공유하며... | 2026-06-01 |
| 713 | 부동산플랫폼 직방은 이번 달 분양이 예정된 전국 아파트 물량이 총 40개 단지, 3만 126세대로 지난해 6월 대비 2배로 늘었다고 분석했습니다. 전체 물량 가운데 65%를 수도권이 차지하는데 경기도에서 제일 많은 15개... | 2026-06-01 |
| 712 | 이재명 대통령이 부동산 불법 투기·탈세 근절을 강조하며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국에서 반드시 탈출할 것"이라고 밝혔다. 이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 부동산 탈세 근절을 위해... | 2026-06-01 |
| 711 | 이재명 대통령은 1일 "부동산 불법 투기와 탈세는 이제는 안 된다"며 "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고 말했다. 이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 부동산 관련 탈세 근절을 위해... | 2026-06-01 |
| 710 | 양산지역 아파트 매매거래가 증가세를 보이면서 침체됐던 부동산 시장에도 점차 반등 조짐이 나타나고... 한국부동산원에 따르면 올해 1분기 양산지역 아파트 매매거래 건수는 총 1384건으로 집계됐다. 지난해... | 2026-06-01 |
| 709 | 홈플러스는 메리츠가 확보한 부동산에 후순위 수익권을 설정하는 대안을 제시했으나 메리츠금융이 거절한... 홈플러스 부동산 자산(62개 점포) 가치가 1조5000억~1조6000억원대로 ‘3분의 1토막’으로 폭락했다고... | 2026-06-01 |
| 708 | 한국부동산원(원장 이헌욱)은 지난 29일 연세대학교 미래캠퍼스에서 한국부동산분석학회(회장 이재순)와 '산업별 경기지표의 축적과 활용'을 주제로 공동 세미나를 개최했다. 이번 세미나는 부동산서비스산업과 건설업... | 2026-06-01 |
| 707 | 이재명 대통령이 부동산 탈세 근절 의지를 거듭 밝혔습니다. 이 대통령은 오늘 아침 엑스(X·옛 트위터)에 "부동산 불법투기 탈세 이제는 안된다"며, "망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것"이라고... | 2026-06-01 |
| 706 | 구윤철 부총리 겸 재정경제부장관은 지난 29일 정부서울청사에서 부동산관계장관회의 겸 주택공급촉진 관계장관회의를 주재하고 주택시장 동향 및 대응방향, 부동산 불법행위 대응실적 및 향후계획 등을 논의했다. 이... | 2026-06-01 |
| 705 | 1일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 6월에는 전국적으로 공급이 확대된다. 이 가운데 수도권이 1만9524가구로 전체의 65%를 차지하며 지방에서는 1만602가구가 공급된다. 서울에서는 1931가구의 성북구 장위동... | 2026-06-01 |
| 704 | 당근부동산 이용자들이 집을 구하는 데 평균 2.4개월을 쓰고, 계약 전 평균 3.8곳의 매물을 직접 방문한 것으로 나타났다. 당근부동산, 2026 이사 트렌드 설문 결과 공개(사진=당근) 당근의 부동산 서비스 ‘당근부동산’... | 2026-06-01 |
| 703 | 이재명 대통령이 1일 부동산 시장 정상화에 대한 의지를 다시 한번 강조했다. 이 대통령은 지난 5월에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 부동산 시장의 문제를 잇따라 지적하며 직접 메시지를 내왔는데, 6월 첫날에도 같은... | 2026-06-01 |
| 702 | 국세청 제보 5개월간 780건...1월에만 291건 李대통령, 관련 기사 공유하며 투기 엄단 지시 국세청이 부동산... 제출받은 '지방청별 부동산 탈세 신고센터 접수 건수' 자료에 따르면, 센터가 문을 연 지난 2025년 10월... | 2026-06-01 |
| 701 | 그가 하나증권 지휘봉을 잡은 시기는 부동산 PF 부실과 대규모 적자, 금융시장 침체가 겹친 어려운... 부동산 PF 시장 침체가 본격화되면서 증권업계 전반이 충격을 받았고, 하나증권 역시 대규모 충당금 부담과 투자자산... | 2026-06-01 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다