| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-08-23 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-08-23 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | [사진=뉴스1] 부동산 세제 개편안을 둘러싼 부정적 여론이 이어지면서 정부가 당초 방침에서 한발 물러서는 모습이다. 더불어민주당도 비거주 1주택자에 대한 종합부동산세 개편 등에 수정 의견을 내면서 정부안 조정... | 2026-08-23 |
| 714 | 더불어민주당과 정부가 부동산 세제 개편안과 관련해 1주택자의 종합부동산세 부과 시 거주와 비거주 구분을 없애고, 실거주 인정 범위를 확대하는 방향으로 뜻을 모았다. 아울러 신속한 주택 공급을 위해 500세대 이하... | 2026-08-23 |
| 713 | 정부와 더불어민주당이 부동산 세제개편안과 관련해 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 넓히는 데... 종합부동산세의 경우 1주택자의 거주·비거주 구분을 없애는 방안은 민주당이 요청했으나 청와대가 즉각... | 2026-08-23 |
| 712 | 특히 부동산 세제 개편과 주택 공급 대책을 놓고 어떤 해법을 내놓을지 주목되는데요. 한편 노웅래 전 의원의... 부동산 세제 개편과 주택공급이 핵심 의제로 꼽히는데요. 무엇보다 당내에서도 보완 목소리가 나오는... | 2026-08-23 |
| 711 | KB부동산, 8월 전국 주택가격동향 발표 수도권 부동산 시장에서 서울 강북 지역과 경기 남부권을 중심으로 아파트값 강세가 이어지면서 이달 매매가격 상승률이 전월보다 소폭 확대됐다. 서울 아파트 평균 거래... | 2026-08-23 |
| 710 | 더불어민주당과 정부가 23일 제10차 고위당정협의회에서 부동산 세제개편안과 관련해 ‘비거주 1주택자’의... 박성준 민주당 수석대변인은 이날 국회에서 열린 고위당정협의회 브리핑을 통해 “당정은 부동산 세제... | 2026-08-23 |
| 709 | 다수 언론매체와 부동산 업계에 따르면 송승헌은 잠원동에 있는 대지면적 538.8㎡, 연면적 1332.2㎡, 지하 1층~지상 4층 규모의 빌딩을 114억 원에 매입했다. 매각한 빌딩 외에도 지난 2006년엔 서울 서초구 잠원동... | 2026-08-23 |
| 708 | 22일 김 이사장은 페이스북을 통해 "윤석열이 이재명 정권을 만든 일등 공신이라면 죽을 꾀만 내는 이재명 정권을 지탱시켜주는 일등 공신은 바로 장동혁"이라며 "증시대란·부동산대란·치안대란을 앞두고 좌우할 것 없이... | 2026-08-23 |
| 707 | 더불어민주당과 정부는 23일 부동산 세제개편안과 관련해 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는... 종합부동산세(종부세) 개편과 관련해서는 "민주당은 1주택자에 대해 거주·비거주 구분을 두지 않기로 강하게... | 2026-08-23 |
| 706 | KB부동산이 발표한 8월 주택가격동향을 분석한 결과, 이달 10일 기준 서울 아파트 매매가격은 1.14% 올랐고 경기지역 전체 매매가격도 0.83% 상승했다. 특히 경기남부권 핵심 지역들이 상승세를 주도했다. 수원시... | 2026-08-23 |
| 705 | 더불어민주당과 정부가 23일 주택 양도소득세와 종합부동산세 산정 시 비거주한 기간을 거주 기간으로 간주하는 '부득이한 사유'를 확대하는 데 공감대를 이뤘다. 특히 민주당은 종합부동산세(종부세) 부과 시 1주택자에... | 2026-08-23 |
| 704 | 더불어민주당과 정부가 부동산 세제개편안과 관련해 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는... 또 종합부동산세 개편과 관련해 "민주당은 1주택자에 대해 거주·비거주 구분을 두지 않기로 강하게 요청했다"고... | 2026-08-23 |
| 703 | 더불어민주당과 정부가 23일 부동산 세제개편안과 관련해 '비거주 1주택자'의 실거주 인정 범위를 확대하는... 종합부동산세(종부세) 개편과 관련해서는 "민주당은 1주택자에 대해 거주·비거주 구분을 두지 않기로 강하게... | 2026-08-23 |
| 702 | 23일 KB부동산이 발표한 8월 전국 주택가격동향(이달 10일 기준)에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전월 대비 1.14% 상승했다. 상승폭은 전월 대비 0.09%포인트(p) 확대됐다. 중저가 아파트 밀집 지역의 오름세가... | 2026-08-23 |
| 701 | 23일 KB부동산 통계에 따르면 지난달 5대 광역시(부산, 대구, 광주, 울산, 대전)의 평균 전세수급지수는... 부동산 114 집계 결과 올해 전국 아파트 입주 물량은 18만 3124가구로, 지난해(23만 6263가구)보다 23% 줄었다.... | 2026-08-23 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다