| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
사무실
|
보증금 |
11억4,026만
|
| 월세 |
9,502만원
|
관리비 |
29,030,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 4,132.2314㎡ 1,250평 / 전용 2,875.0413㎡ 870평 (전용률 70%) 평
|
층정보 |
현재층 :4층 / 총층 :8층
|
| 방향 |
남향 (주된출입구기준)
|
매물상태 |
임대중
|
| 주용도 |
기타교육연구시설
|
기타용도 |
사무실,창고,공조실,쓰레기적치장,계단실,통로,승강기,홀,화장실
|
| 방 / 화장실 |
- / -
|
주차 |
20 대
|
| 엘리베이터 |
1 대
|
입주가능일 |
24/3/18
|
| 사용승인일 |
1991-04-11
|
◾문의 주실 때 매물번호를 알려주시면 더욱 정확한 상담이 가능합니다◾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
도산대로 대로변 4~6층 임대
◾ Check Point ◾
◽ 수인분당선 압구정로데오역 도보 8분, 역세권
◽ 도산대로 대로변 코너 건물 4~6층 임대
◽ 층당 전용면적 약 170평 ( 약 561㎡ )
◽ 유동 인구 많음
◽ 협의 입주 가능
◽ 권리금 없음
◽ 무료주차 층당 3대
◽ 엘리베이터 있음
◽ 제한업종- 협의
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◾ 사무실정보 ◾
◽ 강남 서초 송파 전지역
◽ 광고 되지 않은 비공개 매물도 많이 있습니다
◽ 마음에 드는 곳 찾으실 때까지 끝까지 소개해 드리겠습니다
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◾ 신가람공인중개사 사무소
◾ 이한결 팀장 / 공인중개사
◾ 연락처 : 010-5841-0445, 02-514-4985
◾ https://shingaram.com
hg09
| 주소 |
서울 강남구 청담동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,767㎡
535평
평
|
건축면적 |
808.14㎡
244평
(건폐율 45.73%)
평
|
| 연면적 |
9,749.79㎡
2,949평
평
|
용적률산정연면적 |
5,974.42㎡
1,807평
(용적률 338.11%)
평
|
| 층정보 |
지하 3층
/ 지상 8층
|
주용도 |
교육연구시설
|
| 기타용도 |
교육연구및복지시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
35.84m
|
지붕구조 |
슬라브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
44대
, 자주식(옥외)
15대
|
엘리베이터 |
일반
2
|
| 세대수 |
-
|
허가일 |
1989-03-24
|
| 착공일 |
-
|
사용승인일 |
1991-04-11
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑층 | 기타교육연구시설 | 승강기기계실 | 30.04㎡ 9.09평 |
| 옥탑층 | 기타교육연구시설 | 물탱크실 | 52.2㎡ 15.79평 |
| 옥탑층 | 기타교육연구시설 | 배기실 | 32.15㎡ 9.73평 |
| 8층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소),제1종근린생활시설(소매점) | 718.84㎡ 217.45평 |
| 7층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 718.84㎡ 217.45평 |
| 6층 | 기타일반업무시설 | 업무시설 | 730㎡ 220.83평 |
| 5층 | 사무소 | 사무실 | 581.84㎡ 176.01평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 공조실 | 15.96㎡ 4.83평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 쓰레기적치장 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 26.09㎡ 7.89평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 45.49㎡ 13.76평 |
| 5층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 587.43㎡ 177.7평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 공조실 | 15.96㎡ 4.83평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 쓰레기적치장 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 26.09㎡ 7.89평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 45.49㎡ 13.76평 |
| 4층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 3층 | 사무소 | 업무시설(사무소) | 593.02㎡ 179.39평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 공조실 | 15.96㎡ 4.83평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 쓰레기적치장 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 26.09㎡ 7.89평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 45.49㎡ 13.76평 |
| 3층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 2층 | 동물병원 | 제2종근린생활시설(동물병원) | 583.44㎡ 176.49평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 쓰레기적치장 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 공조실 | 15.96㎡ 4.83평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 26.4㎡ 7.99평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 45.49㎡ 13.76평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 26.09㎡ 7.89평 |
| 2층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 2.9㎡ 0.88평 |
| 1층 | 동물병원 | 제2종근린생활시설(동물병원) | 449.31㎡ 135.92평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 승강기 | 14.25㎡ 4.31평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 로비 | 75.86㎡ 22.95평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 캐노피 | 112.14㎡ 33.92평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 11.7㎡ 3.54평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 18.3㎡ 5.54평 |
| 1층 | 기타교육연구시설 | 방풍실 | 16.05㎡ 4.86평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 418.04㎡ 126.46평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 21.6㎡ 6.53평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 전기실 | 246.76㎡ 74.64평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 9.81㎡ 2.97평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 기계실 | 328.7㎡ 99.43평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 창고 | 40.4㎡ 12.22평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 관리용원실 | 28.5㎡ 8.62평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 중앙감시실 | 32.55㎡ 9.85평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 33.99㎡ 10.28평 |
| 지하3층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 주차장 | 1,202.58㎡ 363.78평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 21.01㎡ 6.36평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 공조실 | 40.95㎡ 12.39평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 31.92㎡ 9.66평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 기타 | 15.8㎡ 4.78평 |
| 지하2층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 55.52㎡ 16.79평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 통로 | 14.22㎡ 4.3평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 244.09㎡ 73.84평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 계단실 | 34.01㎡ 10.29평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 369.62㎡ 111.81평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 로비라운지 | 212.4㎡ 64.25평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 승강기,홀 | 45.47㎡ 13.75평 |
| 지하1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 148.94㎡ 45.05평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 화장실 | 30.6㎡ 9.26평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 가바나실 | 20.41㎡ 6.17평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 방재실 | 46.34㎡ 14.02평 |
| 지하1층 | 기타교육연구시설 | 관리인숙소 | 15.21㎡ 4.6평 |
퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(보증금 - 공제금) X 임대적용 비율 X 60% X 이율
(보증금 + 임대료 X 100) X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다